又黄又爽又色无遮挡国产_九九r热手机精品视频_免费无码国产在线观看观_亚洲男女在线视频流水

  • 無障礙
  • 長(zhǎng)輩版
  • 注册
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 區(qū)政府> 社會(huì)公益事業(yè)及重點(diǎn)民生領(lǐng)域> 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
索引號(hào): 11341703777363919H/202504-00001 組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民
名稱: 2025年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)信息匯總(第一季度) 文號(hào):
生成日期: 2025-04-02 發(fā)布日期: 2025-04-02
索引號(hào): 11341703777363919H/202504-00001
組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民
名稱: 2025年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)信息匯總(第一季度)
文號(hào):
生成日期: 2025-04-02
發(fā)布日期: 2025-04-02
2025年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)信息匯總(第一季度)
發(fā)布時(shí)間:2025-04-02 15:28 來源:宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 瀏覽次數(shù):61 字體:[ ]
附件1
2025年度農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)新增規(guī)模流轉(zhuǎn)信息統(tǒng)計(jì)表(季度表)
序號(hào) 受讓主體名稱 流轉(zhuǎn)面積(畝) 流轉(zhuǎn)用途  土地流向  (大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社、企業(yè)) 位置(指鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村地址) 流轉(zhuǎn)價(jià)格 元/畝/年 流轉(zhuǎn)期限(X年X月X日--X年X月X日) 電話
規(guī)模大戶(簽訂合同年限3年以上及土地流轉(zhuǎn)面積50畝以上)
1 李*喜 64.61 種植水稻 大戶 西馬村 300 2024年5月31日-2029年5月31日 159****6857
2 金*才 120 種植水稻 大戶 張橋村 300 2025年5月30日-2030年5月30日 139****1019
3 沈*寶 57 種植農(nóng)作物 家庭農(nóng)場(chǎng) 雙橋街道隆興社區(qū) 550 2025年1月1日-2029年12月31日 183****1950
4 吳*水 67.79 水稻、小麥 大戶 養(yǎng)賢鄉(xiāng)張埂村 500 2025年1月1日-2029年12月31日 191****1362
5 孫*明 59.2 小麥、水稻 大戶 養(yǎng)賢鄉(xiāng)新河村 500 2025年1月1日-2030年12月31日 183****7212
6 光*陽 72.68 水稻小麥 大戶 養(yǎng)賢鄉(xiāng)張埂村 400 2025年3月1日-2030年2月28日 150****8027
7 武*生 55.75 水稻、小麥 大戶 養(yǎng)賢鄉(xiāng)張埂村 500 2025年3月1日-2030年2月28日 187****6879
8 柏*強(qiáng) 94.15 種植 家庭農(nóng)場(chǎng) 養(yǎng)賢鄉(xiāng)張埂村 600 2025年2月20日-2030年2月19日 159****6053
9 宣城市盛洪家庭農(nóng)場(chǎng) 199.35 油菜、水稻 家庭農(nóng)場(chǎng) 湯村 300 2024年2月15日-2029年2月15日 147****9595
10 樊*勝 149.24 小麥、水稻 大戶 上莊 300 2025年3月20日-2028年3月19日 133****4827
11 宣城市錦里水稻種植專業(yè)合作社 482.69 小麥、油菜、水稻 合作社 王村、余莊、衛(wèi)村 300 2024年4月18日-2029年4月18日 181****2610
12 劉*雙 62.53 小麥、水稻 大戶 湯村 300 2023年1月20日-2029年1月20日 136****8552
13 宣城市涂朝金糧食種植家庭農(nóng)場(chǎng) 197 油菜、水稻 家庭農(nóng)場(chǎng) 余莊、老莊 300 2023年5月30日-2027年5月30日 131****9197
14 武*寶 32.12 種植小麥、水稻 大戶 油榨社區(qū)潘灣組 400 2025年1月1日-2034年12月31日 183****9907
15 楊*海 85.33 種植小麥、水稻 大戶 油榨社區(qū)芮村組 400 2025年1月1日-2034年12月31日 132****5400
16 韋*平 62.92 種植小麥、水稻 大戶 汪南村新莊組 300 2025年1月1日-2034年12月31日 130****3716
17 施*飛 324.55 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)金云村 300 2024年12月30日-2026年12月30日 135****2570
18 施*飛 58.5 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)金云村 300 2024年12月30日-2026年12月30日 135****2570
19 韋*九 123 農(nóng)業(yè)種植 大戶 貍橋鎮(zhèn)山湖村 400 2024年10月31日-2027年10月30日 183****0676
20 許*生 437.02 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)山湖村 300 2025年3月1日-2030年3月1日 173****5705
21 張*花 104.78 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)慈溪村 300 2025年1月1日-2035年12月31日 138****8038
22 吳*生 105.55 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)南湖村 300 2024年12月30日-2027年12月30日 153****2033
23 方*水 120 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)昝村村 600 2025年1月2日-2029年1月1日 153****6584
24 馬*海 333 水稻,小麥 大戶 貍橋鎮(zhèn)昝村村 400 2025年6月1日-2033年5月31日 150****8381
25 劉*國(guó) 552.98 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)昝村村 400 2025年3月3日-2030年1月1日 136****6206
26 周*兵 50.88 水稻 大戶 貍橋鎮(zhèn)金云村 400 2025年1月1日-2024年12月31日 133****1212
27 徐*新 58.11 水稻、小麥種植 大戶  上小圩組、下王組 400 2025年1月1日—2030年1月1日 152****7807
28 張*紅 82.84 水稻、小麥種植 大戶  埂頭組、下王組 400 2025年1月1日—2029年12月31日 159****3255
29 后*良 204.84 農(nóng)業(yè)種植 大戶 九聯(lián)社區(qū)官后、吳莊、史村 300 2025年1月1日-2029年12月31日 177****7566
30 鄧*紅 54.5 農(nóng)業(yè)種植 大戶 荀竹王村 320 2025年3月1日-2028年3月1日 139****6458
31 沙*知 201 種植水稻 大戶 楊柳鎮(zhèn)新合村胡村,山崗 300 2025年1月1日-2028年1月1日 158****6258
32 陳* 83.2 種植 大戶 沈村鎮(zhèn)雙塘村 400 2025年1月1日-2030年1月1日 138****9982
33 林*寶 60 種植煙葉 大戶 沈村鎮(zhèn)胡村回族村東陽組 300 2025年1月1日-2030年1月1日 152****0240
34 劉*林 103.64 種植糧食 大戶 敬亭村耿村組 200 2025年1月1日-2027年12月31日 187****0772
35 劉*寬 160 種植稻、蝦 農(nóng)民合作社 飛彩辦富山村劉村、駱村組 300 2024年1月1日-2026年12月31日 181****1336
36 鄧*紅 174.09 種植水稻 家庭農(nóng)場(chǎng) 飛彩辦富山村朱街、石塘、夏村組 300 2024年1月1日-2026年12月31日 139****6458
37 章*明 392.9 種植水稻 承包大戶 飛彩辦富山村張村組、長(zhǎng)沖組、馬沖組 300 2025年1月1日-2027年12月31日 138****5907
合計(jì) 5647.74
   分管負(fù)責(zé)人(簽字):                                                                      填表人(簽字):
注:1.此表是2025年度第一季度表樣在3月20日前上報(bào);第二、三、四季度的報(bào)表參照此表樣分別在今年6月20日、9月20日、12月20日前按這三個(gè)時(shí)間點(diǎn)上報(bào)匯總。   2.主體名稱填大戶姓名/家庭農(nóng)場(chǎng)合作社、企業(yè)全稱。