又黄又爽又色无遮挡国产_九九r热手机精品视频_免费无码国产在线观看观_亚洲男女在线视频流水

  • 無(wú)障礙
  • 長(zhǎng)輩版
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開(kāi)> 社會(huì)救助> 特困人員救助供養(yǎng)> 審批信息
索引號(hào): 113417030032503048/202412-00010 組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 水陽(yáng)鎮(zhèn)2024年11月特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-12-04 發(fā)布日期: 2024-12-04
索引號(hào): 113417030032503048/202412-00010
組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 水陽(yáng)鎮(zhèn)2024年11月特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-12-04
發(fā)布日期: 2024-12-04
水陽(yáng)鎮(zhèn)2024年11月特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表
發(fā)布時(shí)間:2024-12-04 15:40 來(lái)源:水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表(2024年12月04日)
序號(hào) 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 享受時(shí)間 主要致貧原因名稱 家庭月總收入 發(fā)放金額 供養(yǎng)機(jī)構(gòu) 照料護(hù)理費(fèi)
1 沙灣村委會(huì) 周*武 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
2 光明村委會(huì) 劉*圣 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
3 裘聯(lián)村委會(huì) 陶*成 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
4 裘聯(lián)村委會(huì) 陶*進(jìn) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
5 光明村委會(huì) 王*春 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
6 光明村委會(huì) 胡*銀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201909 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
7 銀光村委會(huì) 高*娣 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
8 鳡圩村委會(huì) 史*福 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
9 符橋村村委會(huì) 陳*玉 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
10 惠民村委會(huì) 袁*斤 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
11 長(zhǎng)溝村委會(huì) 丁*子 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
12 裘公社區(qū)居委會(huì) 楊*春 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 750
13 鳡圩村委會(huì) 孫*漢 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
14 長(zhǎng)溝村委會(huì) 周*清 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201810 其他 0 727 45
15 吳村村委會(huì) 袁*清 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
16 雁翅社區(qū)居委會(huì) 鄭*呆 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
17 長(zhǎng)溝村委會(huì) 衛(wèi)*宏 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
18 長(zhǎng)溝村委會(huì) 丁*書(shū) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
19 中聯(lián)村委會(huì) 梅*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
20 銀光村委會(huì) 劉*明 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
21 新珠村委會(huì) 葛*秀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 750
22 朝陽(yáng)村委會(huì) 時(shí)*安 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 750
23 銀光村委會(huì) 劉*朝 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
24 銀光村委會(huì) 唐*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 750
25 鳡圩村委會(huì) 李* 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201908 殘疾 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 750
26 丁灣村委會(huì) 丁*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
27 銀光村委會(huì) 羅*惠 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
28 長(zhǎng)溝村委會(huì) 丁*觀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
29 新珠村委會(huì) 葛*幫 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
30 中聯(lián)村委會(huì) 袁*泉 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
31 長(zhǎng)溝村委會(huì) 龔*志 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202008 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
32 銀光村委會(huì) 孫*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
33 銀光村委會(huì) 王*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
34 雁翅社區(qū)居委會(huì) 孫*義 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
35 中聯(lián)村委會(huì) 時(shí)*駿 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
36 中聯(lián)村委會(huì) 劉*寀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
37 銀光村委會(huì) 楊*興 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
38 長(zhǎng)溝村委會(huì) 丁*瑤 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
39 丁灣村委會(huì) 何*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 750
40 沙灣村委會(huì) 陳*道 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
41 雙豐村委會(huì) 朱*友 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
42 新建村委會(huì) 周*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 750
43 沙灣村委會(huì) 危*財(cái) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 750
44 光明村委會(huì) 陳*山 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
45 裘聯(lián)村委會(huì) 萬(wàn)*平 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
46 中聯(lián)村委會(huì) 魏*賢 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
47 中聯(lián)村委會(huì) 徐*發(fā) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
48 鳳聯(lián)村委會(huì) 麻*培 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 750
49 新慶村委會(huì) 袁*玉 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 750
50 中聯(lián)村委會(huì) 李*年 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
51 鳡圩村委會(huì) 劉*禮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
52 中聯(lián)村委會(huì) 時(shí)*銀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
53 鳡圩村委會(huì) 呂*照 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
54 銀光村委會(huì) 程*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202206 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
55 惠豐村委會(huì) 劉*國(guó) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
56 新珠村委會(huì) 高*宣 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
57 新建村委會(huì) 張*壽 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽(yáng)鎮(zhèn)中心敬老院 60
58 惠民村委會(huì) 夏*喜 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
59 符橋村村委會(huì) 何*照 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
60 坊橋村委會(huì) 胡*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
61 楊泗社區(qū)居委會(huì) 張*才 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202008 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
62 坊橋村委會(huì) 沈*旺 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
63 惠民村委會(huì) 丁*理 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
64 惠民村委會(huì) 丁*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
65 吳村村委會(huì) 張*英 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
66 惠豐村委會(huì) 劉*伸 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
67 惠民村委會(huì) 丁*財(cái) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
68 雙盈村委會(huì) 李*輝 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
69 坊橋村委會(huì) 張*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
70 鳳聯(lián)村委會(huì) 陳*斌 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201909 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
71 鳳聯(lián)村委會(huì) 程*高 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 300
72 乾興村委會(huì) 孫*林 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
73 惠豐村委會(huì) 趙*壽 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
74 乾興村委會(huì) 羅*貴 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
75 雙盈村委會(huì) 周*倫 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
76 惠豐村委會(huì) 劉*坤 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
77 鳡圩村委會(huì) 劉*科 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
78 水陽(yáng)社區(qū)居委會(huì) 周*和 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
79 乾興村委會(huì) 戴*權(quán) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
80 裘公社區(qū)居委會(huì) 袁*樹(shù) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
81 惠民村委會(huì) 袁*鋒 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
82 惠民村委會(huì) 丁*傲 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
83 惠民村委會(huì) 趙*啟 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
84 裘公社區(qū)居委會(huì) 王*金 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201903 其他 0 727 45
85 惠民村委會(huì) 丁*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
86 坊橋村委會(huì) 陳*水 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
87 坊橋村委會(huì) 楊*泗 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
88 惠民村委會(huì) 唐*倫 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
89 鳳聯(lián)村委會(huì) 湯*海 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
90 符橋村村委會(huì) 徐*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202009 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
91 乾興村委會(huì) 程*春 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
92 惠民村委會(huì) 丁*玉 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
93 裘公社區(qū)居委會(huì) 王*忠 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201903 其他 0 727 45
94 鳡圩村委會(huì) 袁*富 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
95 乾興村委會(huì) 劉*明 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
96 沙灣村委會(huì) 鮑*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
97 惠民村委會(huì) 周*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
98 乾興村委會(huì) 羅*花 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
99 吳村村委會(huì) 吳*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
100 惠民村委會(huì) 衛(wèi)*平 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
101 惠豐村委會(huì) 錢*柏 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
102 新建村委會(huì) 劉*榮 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201903 其他 0 727 45
103 符橋村村委會(huì) 胡*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202009 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
104 丁灣村委會(huì) 李*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202005 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
105 丁灣村委會(huì) 丁*志 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
106 丁灣村委會(huì) 丁*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
107 鳡圩村委會(huì) 徐*狗 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
108 新建村委會(huì) 劉*新 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202006 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
109 新建村委會(huì) 孫*棉 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
110 新建村委會(huì) 孫*繩 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
111 鳡圩村委會(huì) 祖*春 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202006 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
112 新建村委會(huì) 王*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201903 其他 0 727 45
113 新建村委會(huì) 楊*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
114 鳡圩村委會(huì) 趙*先 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 2 2 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 1454 45,45
115 新建村委會(huì) 陳*次 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
116 新聯(lián)村委會(huì) 唐*春 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
117 管家村委會(huì) 路*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
118 管家村委會(huì) 籍*壽 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
119 新聯(lián)村委會(huì) 董*珍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
120 裘聯(lián)村委會(huì) 李*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
121 惠豐村委會(huì) 趙*祿 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
122 惠豐村委會(huì) 劉*大 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
123 新聯(lián)村委會(huì) 李*虎 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
124 新聯(lián)村委會(huì) 完*根 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202201 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
125 新聯(lián)村委會(huì) 唐*書(shū) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
126 裘聯(lián)村委會(huì) 錢*和 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202102 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
127 惠豐村委會(huì) 趙*鏢 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
128 惠豐村委會(huì) 劉*保 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
129 新聯(lián)村委會(huì) 陶*喜 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
130 惠豐村委會(huì) 劉*鳥(niǎo) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
131 新聯(lián)村委會(huì) 張*平 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
132 新聯(lián)村委會(huì) 劉*喜 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
133 新慶村委會(huì) 史*銀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
134 吳村村委會(huì) 楊*青 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
135 新聯(lián)村委會(huì) 史*昌 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
136 楊泗社區(qū)居委會(huì) 王*松 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
137 楊泗社區(qū)居委會(huì) 王*喜 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
138 楊泗社區(qū)居委會(huì) 管*文 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
139 雁翅社區(qū)居委會(huì) 程*龍 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
140 惠民村委會(huì) 王*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
141 丁灣村委會(huì) 丁*祥 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
142 丁灣村委會(huì) 葛*華 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202005 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
143 鳡圩村委會(huì) 李*賀 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
144 惠豐村委會(huì) 劉*奇 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
145 惠豐村委會(huì) 卞*國(guó) 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
146 徐村村委會(huì) 刁*森 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
147 徐村村委會(huì) 刁*改 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
148 徐村村委會(huì) 刁*言 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202206 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
149 惠豐村委會(huì) 劉*寶 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
150 徐村村委會(huì) 刁*金 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
151 雁翅社區(qū)居委會(huì) 劉*章 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
152 鳡圩村委會(huì) 劉*虎 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
153 新建村委會(huì) 卞*義 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201903 其他 0 727 45
154 鳳聯(lián)村委會(huì) 葛*良 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
155 鳳聯(lián)村委會(huì) 葛*生 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201909 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
156 鳳聯(lián)村委會(huì) 孫*福 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 45
157 鳡圩村委會(huì) 趙*金 特困人員供養(yǎng) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 1 201712 其他 0 727 45
