又黄又爽又色无遮挡国产_九九r热手机精品视频_免费无码国产在线观看观_亚洲男女在线视频流水

  • 無障礙
  • 長輩版
新田鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 新田鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接> 扶貧資金> 財政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
索引號: 11341703003249717J/202407-00085 組配分類: 財政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
發(fā)布機(jī)構(gòu): 新田鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 新田鎮(zhèn)2024年到戶產(chǎn)業(yè)享受人員名單 文號:
生成日期: 2024-07-31 發(fā)布日期: 2024-07-31
索引號: 11341703003249717J/202407-00085
組配分類: 財政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
發(fā)布機(jī)構(gòu): 新田鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 新田鎮(zhèn)2024年到戶產(chǎn)業(yè)享受人員名單
文號:
生成日期: 2024-07-31
發(fā)布日期: 2024-07-31
新田鎮(zhèn)2024年到戶產(chǎn)業(yè)享受人員名單
發(fā)布時間:2024-07-31 09:10 來源:新田鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
宣州區(qū)2024年新田鎮(zhèn)
持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目補(bǔ)貼公示表
 
序號 村組 申請人姓名 產(chǎn)業(yè)類型 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 申請補(bǔ)助金額(元)
1 山嶺村 徐*六 中藥材 3 1500
2 山嶺村 蘭*祥 茶葉 4 1200
3 山嶺村 汪*子 茶葉 1.5 450
4 山嶺村 戴*福 茶葉 3 900
5 山嶺村 孫*兵 竹子 15 3000
6 山嶺村 孫*學(xué) 茶葉 2 600
7 山嶺村 張*敬 茶葉 1 300
竹子 10 2000
8 山嶺村 余*芝 茶葉 2 600
9 山嶺村 蘭*洪 竹子 20 3000
10 山嶺村 蘭*林 竹子 23.2 3000
11 山嶺村 王*寶 竹子 25 3000
12 山嶺村 梅*勝 竹子 16 3000
13 山嶺村 李*花 竹子 10 2000
14 山嶺村 李*山 竹子 36 3000
15 山嶺村 蘇*喜 竹子 58 3000
16 成熟村 李*德 竹子 8 1600
17 成熟村 馮*軍 竹子 6 1200
18 成熟村 陳*福 竹子 4 800
19 成熟村 金*秀 竹子 5 1000
20 成熟村 朱*財 竹子 17 3000
21 成熟村 李*華 竹子 4 800
22 成熟村 紀(jì)*兵 竹子 4 800
23 成熟村 王*美 竹子 2 400
24 成熟村 陳*秀 竹子 10 2000
25 成熟村 孫*春 竹子 15 3000
26 成熟村 劉*虎 竹子 15 3000
27 成熟村 杜*民 竹子 1 200
28 成熟村 陳*蘭 竹子 5 1000
29 成熟村 朱*美 竹子 10 2000
30 成熟村 李*虎 竹子 7 1400
31 成熟村 樊*宏 竹子 2 400
32 成熟村 朱*章 竹子 10 2000
33 成熟村 昂*明 竹子 2 400
34 成熟村 梁*祥 煙稻輪作 80 3000
35 成熟村 蔡*清 家禽 8000 3000
36 新泰村 孫*青 茶葉 2 600
37 新泰村 戴*六 茶葉 1 300
竹子 1 200
38 新泰村 程*海 茶葉 5 1500
竹子 5 1000
39 新泰村 秦*蘭 茶葉 2 600
宣木瓜 2 2000
竹子 3 400
40 新泰村 余*勝 茶葉 4 1200
宣木瓜 1 1000
竹子 4 800
41 新泰村 李*勝 竹子 4 800
42 新泰村 程* 茶葉 1 300
43 新泰村 袁*七 茶葉 4 1200
44 新泰村 蔣*林 竹子 6 1200
45 新泰村 王*成 茶葉 8 2400
46 新泰村 童*海 茶葉 10 3000
47 新泰村 呂*文 人均純收入達(dá)3000元以上 12000 2000
竹子 5 1000
48 新泰村 程*子 竹子 9 1800
49 新泰村 陳*堂 竹子 10 2000
50 新泰村 方*鳳 竹子 11 2200
51 新泰村 湯*成 人均純收入達(dá)3000元以上 15000 3000
52 新泰村 吳*國 家禽 300 3000
53 新泰村 黃*喜 水產(chǎn) 5 3000
54 新泰村 萬*奎 茶葉 10 3000
55 新田村 江*香 流轉(zhuǎn)經(jīng)營 7 3000
56 新田村 郝*友 竹子 1 200
57 新田村 丁*寶 竹子 15 3000
58 新田村 王*順 肉羊 200 3000
59 新田村 唐*宏 竹子 1 200
60 新田村 李* 竹子 1 200
61 新田村 徐*友 茶葉 7 2100
62 新田村 王*黑 苗木 1.5 300
63 新田村 傅*禮 竹子 1 200
64 新田村 章*明 流轉(zhuǎn)經(jīng)營 10 3000
65 新田村 陳*忠 竹子 10 2000
家禽 100 1000
66 新田村 韓*學(xué) 流轉(zhuǎn)經(jīng)營 5 1100
家禽 200 1900
67 新田村 齊*秀 竹子 5 1000
68 新田村 朱*正 竹子 1 200
69 新田村 姚*貴 竹子 4 800
70 趙村村 周*成 竹子 3 600
茶葉 2 600
71 趙村村 魯*香 竹子 2.5 500
72 趙村村 李*肆 竹子 1.5 300
73 蒲田村 袁*慧 茶葉 1 300
竹子 2 400
74 蒲田村 袁*芳 茶葉 1 300
75 蒲田村 孫*四 蔬菜大棚 6 3000
76 蒲田村 汪*海 流轉(zhuǎn)經(jīng)營 30 3000
77 蒲田村 方*新 茶葉 5 1500
竹子 10 1500
78 蒲田村 張* 茶葉 5 1500
竹子 30 1500
79 蒲田村 蔣*英 茶葉 5 1500
竹子 2 400
80 蒲田村 袁*成 竹子 10 2000
81 蒲田村 孫*旗 竹子 8 1600
82 蒲田村 陳*方 竹子 10 2000
83 蒲田村 何*伍 竹子 10 2000
家禽 9000 1000
84 蒲田村 張*華 竹子 25 3000
85 蒲田村 郝*林 竹子 7 1400
86 蒲田村 陳*清 竹子 17 3000
87 蒲田村 王*洲 竹子 30 3000
88 蒲田村 王*生 竹子 2 400
89 蒲田村 程*雙 竹子 2 400
90 蒲田村 申*林 流轉(zhuǎn)經(jīng)營 30 3000
91 蒲田村 蔣*順 竹子 10 2000
92 蒲田村 李*成 宣木瓜 1 1000
茶葉 1 300
93 蒲田村 謝*倫 宣木瓜 3 3000
94 蒲田村 李*成 竹子 2 400
95 蒲田村 周*建 竹子 5 1000
96 蒲田村 何*勇 竹子 9 1800
97 蒲田村 張*枝 茶葉 3 900
竹子 7 1400
98 蒲田村 曹*有 竹子 11 2200
99 蒲田村 汪*國 竹子 15 3000
100 蒲田村 曹*平 竹子 8 1600
101 蒲田村 袁*子 竹子 6 1200
102 蒲田村 胡*子 茶葉 2 600
竹子 5 1000
103 蒲田村 周*榮 竹子 6 1200
104 蒲田村 劉*梅 竹子 10 2000
105 蒲田村 董*子 竹子 15 3000
106 蒲田村 蔣*云 茶葉 15 3000
107 蒲田村 余*財 竹子 10 2000
108 蒲田村 梅*海 竹子 10 2000
合計(jì) 198550