又黄又爽又色无遮挡国产_九九r热手机精品视频_免费无码国产在线观看观_亚洲男女在线视频流水

  • 無(wú)障礙
  • 長(zhǎng)輩版
古泉鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 古泉鎮(zhèn)人民政府> 社會(huì)救助> 其他救助
索引號(hào): 1134170300325003XP/202002-00107 組配分類: 其他救助
發(fā)布機(jī)構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
名稱: 古泉鎮(zhèn)2020年冬春救助資金發(fā)放人員花名冊(cè)公示 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2020-02-29 發(fā)布日期: 2020-02-29
索引號(hào): 1134170300325003XP/202002-00107
組配分類: 其他救助
發(fā)布機(jī)構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 其他
名稱: 古泉鎮(zhèn)2020年冬春救助資金發(fā)放人員花名冊(cè)公示
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2020-02-29
發(fā)布日期: 2020-02-29
古泉鎮(zhèn)2020年冬春救助資金發(fā)放人員花名冊(cè)公示
發(fā)布時(shí)間:2020-02-29 09:33 來(lái)源:古泉鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
序號(hào)  戶主姓名  家庭類型  家庭人口  金額(元) 
1 謝*智 一般農(nóng)戶 2 300
2 張*海 一般農(nóng)戶 5 300
3 徐*根 一般農(nóng)戶 3 200
4 后*修 一般農(nóng)戶 1 300
5 后*昌 一般脫貧戶 4 200
6 后*龍 一般農(nóng)戶 4 200
7 陳* 五保戶 1 200
8 花*寶 五保脫貧戶 1 200
9 后*祥 一般農(nóng)戶 4 200
10 蘭*云 一般農(nóng)戶 5 200
11 王*發(fā) 一般農(nóng)戶 2 200
12 后*芝 一般脫貧戶 1 200
13 黃*琴 一般農(nóng)戶 2 200
14 魯*根 一般農(nóng)戶 1 300
15 謝*強(qiáng) 一般農(nóng)戶 3 300
16 趙*銀 一般農(nóng)戶 1 500
17 黃*寶 一般農(nóng)戶 3 300
18 湯*元 一般農(nóng)戶 1 200
19 后*釗 一般農(nóng)戶 2 200
20 后*見(jiàn) 一般農(nóng)戶 2 200
21 黃*華 五保戶 2 200
22 余*順 一般農(nóng)戶 2 200
23 錢*林 一般農(nóng)戶 3 200
24 王*京 一般農(nóng)戶 2 500
25 徐*輝 一般農(nóng)戶 2 500
26 徐*興 一般農(nóng)戶 2 300
27 張*喜 一般農(nóng)戶 3 300
28 汪* 一般農(nóng)戶 2 300
29 汪*平 一般農(nóng)戶 3 300
30 汪*文 一般農(nóng)戶 2 200
31 唐*松 一般農(nóng)戶 3 300
32 趙*銀 一般農(nóng)戶 2 300
33 王*文 五保戶 1 300
34 張*財(cái) 五保戶 1 300
35 劉*兵 一般農(nóng)戶 3 300
36 蘭*平 五保戶 1 200
37 蘭*祥 五保戶 2 200
38 張*明 一般農(nóng)戶 1 200
39 劉*英 一般農(nóng)戶 1 200
40 后*華 一般農(nóng)戶 1 200
41 后*華 一般農(nóng)戶 1 200
42 王*連 一般農(nóng)戶 1 300
43 蘭*義 一般農(nóng)戶 3 300
44 梅*水 五保戶 1 200
45 后*陽(yáng) 一般農(nóng)戶 4 200
46 后*勝 一般農(nóng)戶 1 300
47 后*光 一般農(nóng)戶 2 300
48 后*枝 一般脫貧戶 3 300
49 后*權(quán) 五保戶 1 200
50 王*文 一般農(nóng)戶 2 300
51 鄭*錦 一般農(nóng)戶 2 200
52 馮*華 一般農(nóng)戶 2 200
53 鄭*發(fā) 一般農(nóng)戶 2 200
54 鄭*鳳 低保脫貧戶 2 200
55 鄭*生 一般農(nóng)戶 2 200
56 湯*子 一般農(nóng)戶 1 200
57 江*升 一般脫貧戶 3 300
58 江*富 一般農(nóng)戶 1 300
59 邵*貴 一般農(nóng)戶 2 300
60 劉*水 一般農(nóng)戶 2 300
61 陳*奎 一般農(nóng)戶 2 200
62 艾*富 一般農(nóng)戶 2 300
63 王*蘭 一般農(nóng)戶 1 200
64 盧*木 一般農(nóng)戶 1 200
65 艾*桂 一般農(nóng)戶 2 200
66 施* 一般農(nóng)戶 4 200
67 梁*貴 五保戶 1 200
68 周*成 五保戶 1 200
69 高*富 一般農(nóng)戶 3 200
70 李*道 一般農(nóng)戶 1 300
71 張*忠 一般農(nóng)戶 3 200
72 朱*學(xué) 一般農(nóng)戶 1 300
73 陳*鳳 一般農(nóng)戶 4 200
74 陳*發(fā) 一般農(nóng)戶 3 200
75 陳*明 一般農(nóng)戶 3 300
76 宋*元 一般農(nóng)戶 3 200
77 陳*鳳 一般農(nóng)戶 2 200
78 陳*貴 一般農(nóng)戶 2 300
79 陳*勁 一般農(nóng)戶 3 200
80 吳*花 一般農(nóng)戶 3 200
81 付*華 一般農(nóng)戶 2 200
82 傅*炳 一般農(nóng)戶 2 300
83 付*兵 一般農(nóng)戶 5 200
84 楊*如 一般脫貧戶 1 400
85 楊*龍 一般農(nóng)戶 2 300
86 楊*喜 一般農(nóng)戶 2 300
87 吳*祿 一般農(nóng)戶 6 500
88 鄭*連 一般農(nóng)戶 1 200
89 葉*福 一般農(nóng)戶 4 200
90 陳*先 一般農(nóng)戶 4 500
91 吳*富 一般農(nóng)戶 2 500
92 陳*玉 一般農(nóng)戶 2 200
93 陳*南 一般農(nóng)戶 3 200
94 陳*貴 一般農(nóng)戶 2 200
95 汪* 一般農(nóng)戶 3 200
96 李*躍 五保脫貧戶 3 300
97 陳*財(cái) 一般農(nóng)戶 3 200
98 陳*華 五保戶 1 300
99 曾*香 一般農(nóng)戶 1 200
100 楊*東 五保脫貧戶 1 300
101 魏*愛(ài) 低保戶 1 200
102 楊*義 一般農(nóng)戶 2 300
103 曾*春 一般農(nóng)戶 4 500
104 曾*紅 低保戶 4 300
105 曾*華 低保脫貧戶 3 200
106 楊*寶 一般農(nóng)戶 2 300
107 楊*豪 一般農(nóng)戶 1 200
108 楊*強(qiáng) 一般農(nóng)戶 3 300
109 楊*君 一般農(nóng)戶 1 200
110 楊*濤 一般農(nóng)戶 3 200
111 楊*貞 一般脫貧戶 1 200
112 楊*杰 一般農(nóng)戶 4 300
113 楊*云 一般農(nóng)戶 3 200
114 楊*續(xù) 一般農(nóng)戶 1 200
115 徐*平 一般農(nóng)戶 2 300
116 簡(jiǎn)*林 五保戶 2 400
117 鄧*林 一般農(nóng)戶 3 300
118 桂*友 一般農(nóng)戶 2 300
119 簡(jiǎn)*榮 一般農(nóng)戶 4 500
120 譚*憲 一般農(nóng)戶 2 200
121 譚*喜 五保脫貧戶 1 300
122 秦* 一般農(nóng)戶 2 200
123 秦*虎 一般農(nóng)戶 3 300
124 冀*明 一般農(nóng)戶 1 300
125 后*興 一般農(nóng)戶 2 300
126 后*祥 低保戶 3 200
127 后*樂(lè) 一般脫貧戶 1 300
128 后*明 一般農(nóng)戶 1 300
129 后*章 五保脫貧戶 2 300
130 谷*滋 一般農(nóng)戶 1 300
131 黃*林 一般農(nóng)戶 1 400
132 黃*財(cái) 一般農(nóng)戶 2 300
133 徐*貴 一般農(nóng)戶 2 300
134 徐*發(fā) 一般農(nóng)戶 1 500
135 黃*寶 一般農(nóng)戶 2 300
136 黃*旺 一般農(nóng)戶 2 300
137 陶*棵 一般農(nóng)戶 3 300
138 汪*勝 一般農(nóng)戶 2 500
139 陶*炳 一般農(nóng)戶 4 500
140 徐*英 一般農(nóng)戶 4 300
141 吉*喜 一般農(nóng)戶 2 400
142 李*標(biāo) 一般農(nóng)戶 3 300
143 李*多 一般農(nóng)戶 3 300
144 李*杰 低保戶 3 300
145 李*興 一般農(nóng)戶 2 400
146 王*貴 貧困戶 2 500
147 李*興 一般農(nóng)戶 2 300
148 盛*蘭 一般農(nóng)戶 2 300
149 李*玉 一般農(nóng)戶 2 300
150 吳*然 一般農(nóng)戶 2 300
151 吳*聲 一般農(nóng)戶 2 300
152 吳*齊 貧困戶 1 300
153 吳*鑫 一般農(nóng)戶 3 200
154 魯*云 一般農(nóng)戶 3 400
155 章*清 一般農(nóng)戶 2 400
156 章*香 一般農(nóng)戶 2 400
157 章*寶 一般農(nóng)戶 2 500
158 章*水 一般農(nóng)戶 4 300
159 崔*黑 一般農(nóng)戶 2 300
160 章*金 一般農(nóng)戶 3 300
161 章*和 一般農(nóng)戶 5 300
162 章*福 一般農(nóng)戶 4 300
163 吳*榮 一般農(nóng)戶 1 300
164 吳*金 貧困戶 2 1000
165 吳*壽 一般農(nóng)戶 1 400
166 吳*富 一般農(nóng)戶 1 500
167 吳*冠 一般農(nóng)戶 2 500
168 吳*根 貧困戶 3 300
169 任*鳥 一般農(nóng)戶 2 300
170 陳*根 一般農(nóng)戶 3 300
171 裘*肅 一般農(nóng)戶 2 400
172 裘*槐 一般農(nóng)戶 1 300
173 裘*肅 一般農(nóng)戶 2 400
174 文*元 一般農(nóng)戶 2 400
175 文*龍 一般農(nóng)戶 2 300
176 汪*同 一般農(nóng)戶 1 300
177 吳*蘭 一般農(nóng)戶 3 300
178 汪*信 一般農(nóng)戶 2 300
179 汪*喜 一般農(nóng)戶 2 400
180 汪*云 一般農(nóng)戶 1 300
181 汪*勝 一般農(nóng)戶 1 300
182 汪*雙 一般農(nóng)戶 2 300
183 張*河 一般農(nóng)戶 1 400
184 張*秋 一般農(nóng)戶 3 300
185 潘*玉 一般農(nóng)戶 2 300
186 汪*桂 一般農(nóng)戶 2 300
187 胡*順 一般農(nóng)戶 4 1000
188 錢*蘭 貧困戶 2 500
189 楊*蘭 低保戶 1 300
190 胡*木 一般農(nóng)戶 2 300
191 胡*華 一般農(nóng)戶 2 1000
192 章*國(guó) 一般農(nóng)戶 2 500
193 毛*祿 一般農(nóng)戶 2 600
194 毛*新 一般農(nóng)戶 2 300
195 毛*雙 一般農(nóng)戶 2 300
196 王*旺 一般農(nóng)戶 2 300
197  *王惟叔 一般農(nóng)戶 2 300
198 梅*喜 一般農(nóng)戶 3 500
199 王*西 一般農(nóng)戶 2 200
200 徐*龍 低保戶 2 300
201 章*林 一般農(nóng)戶 3 300
202 章* 浩 一般農(nóng)戶 2 400
203 陳*木 一般農(nóng)戶 2 200
204 丁*財(cái) 一般農(nóng)戶 4 500
205 丁*林 一般農(nóng)戶 2 300
206 張*水 貧困戶 2 500
207 胡*州 一般農(nóng)戶 2 300
208 王*北 一般農(nóng)戶 2 200
209 陳*根 一般農(nóng)戶 2 300
210  *阮備戰(zhàn) 低保戶 4 500
211 阮*發(fā) 一般農(nóng)戶 1 300
212 阮*貴 一般農(nóng)戶 2 300
213 蔡*躍 一般農(nóng)戶 2 300
214 章*明 一般農(nóng)戶 3 300
215 章*國(guó) 一般農(nóng)戶 2 300
216 章*柳 一般農(nóng)戶 2 300
217 王*茂 一般農(nóng)戶 2 300
218 章*華 一般農(nóng)戶 2 300
219 潘*進(jìn) 一般農(nóng)戶 2 200
220 章*貴 一般農(nóng)戶 300
221 查*根 一般農(nóng)戶 2 300
222 陶*松 一般農(nóng)戶 2 300
223 李*庶 一般農(nóng)戶 2 300
224 陶*年 一般農(nóng)戶 2 300
225 陶*芳 一般農(nóng)戶 2 400
226 陶*新 一般農(nóng)戶 2 300
227 陶*江 一般農(nóng)戶 2 300
228 陶*忠 一般農(nóng)戶 2 300
229 劉*平 一般農(nóng)戶 3 500
230 王*榮 一般農(nóng)戶 2 500
231 奚*文 一般農(nóng)戶 2 500
232 肖*河 一般農(nóng)戶 2 1000
233 王*貴 一般農(nóng)戶 1 300
234 王*芳 一般農(nóng)戶 1 200
235 王*根 一般農(nóng)戶 1 200
236 王*杰 一般農(nóng)戶 1 300
237 王*金 一般農(nóng)戶 300
238 劉*志 一般農(nóng)戶 2 500
239 劉*明 一般農(nóng)戶 2 300
240 劉*水 一般農(nóng)戶 1 500
241 王*青 一般農(nóng)戶 2 300
242 陶*寶 一般農(nóng)戶 4 300
243 董*龍 一般農(nóng)戶 1 500
244 董*火 一般農(nóng)戶 2 500
245 章*丁 一般農(nóng)戶 5 500
246 謝*全 貧困戶 1 300
247 潘*和 一般農(nóng)戶 2 300
248 吳*春 一般農(nóng)戶 2 500
249 吳*榮 一般農(nóng)戶 2 200
250 吳*文 一般農(nóng)戶 4 100
251 吳*康 一般農(nóng)戶 2 500
252 吳*慶 一般農(nóng)戶 2 400
253 吳*南 一般農(nóng)戶 2 500
254 吳*成 一般農(nóng)戶 1 200
255 董*寶 貧困戶 2 500
256 章*有 貧困戶 2 500
257 章*柏 一般農(nóng)戶 3 300
258 章*龍 低保戶 2 200
259 章*清 一般農(nóng)戶 1 200
260 章*火 一般農(nóng)戶 2 200
261 章*勝 一般農(nóng)戶 2 300
262 章*玉 一般農(nóng)戶 2 500
263 章*金 一般農(nóng)戶 2 300
264 章*龍 一般農(nóng)戶 3 200
265 章*炎 一般農(nóng)戶 2 500
266 章*長(zhǎng) 一般農(nóng)戶 1 500
267 萬(wàn)*樓 貧困戶 3 500
268 吳*林 低保戶 3 500
269 吳*纖 一般農(nóng)戶 2 300
270 章*柏 一般農(nóng)戶 3 300
271 吳*明 貧困戶 3 300
272 章*寶 一般農(nóng)戶 2 1000
273 萬(wàn)*紅 一般農(nóng)戶 2 400
274 張*付 一般農(nóng)戶 2 300
275 趙*  貧困戶 2 600
276 章*武 一般農(nóng)戶 2 300
277 崔*林 一般農(nóng)戶 300
278 章*坤 一般農(nóng)戶 2 300
279 章*根 一般農(nóng)戶 2 500
280 夏*林 一般農(nóng)戶 1 200
281 章*寶 一般農(nóng)戶 2 600
282 吳*保 一般農(nóng)戶 2 200
283 吳*林 一般農(nóng)戶 300
284 王*南 一般農(nóng)戶 1 300
285 夏*海 一般農(nóng)戶 1 200
286 徐*進(jìn) 一般農(nóng)戶 2 500
287 徐*海 一般農(nóng)戶 3 500
288 徐*南 一般農(nóng)戶 4 300
289 徐*金 貧困戶 1 300
290 徐*長(zhǎng) 一般農(nóng)戶 3 300
291 王*海 一般農(nóng)戶 2 300
292 吳*英 一般農(nóng)戶 1 300
293 徐*蘭 貧困戶 2 400
294 朱*火 一般農(nóng)戶 4 300
295 章*寶 一般農(nóng)戶 1 200
296 孫*發(fā) 一般農(nóng)戶 2 500
297 張*華 一般農(nóng)戶 3 500
298 張*武 一般農(nóng)戶 3 500
299 馮*貴 一般農(nóng)戶 2 500
300 洪* 一般農(nóng)戶 3 500
301 王*炳 低保戶 2 500
302 馮*華 低保戶 3 300
303 張*洪 一般農(nóng)戶 2 300
304 蔡*根 低保戶 1 500
305 倪*美 五保戶 1 300
306 汪*付 一般農(nóng)戶 6 500
307 葉*喜 一般農(nóng)戶 2 200
308 張*娣 一般農(nóng)戶 3 300
309 張*保 一般農(nóng)戶 2 500
310 張*和 一般農(nóng)戶 3 200
311 李*云 一般農(nóng)戶 1 200
312 楊*林 一般農(nóng)戶 3 300
313 陳*林 一般農(nóng)戶 2 500
314 范*增 建檔立卡貧困 2 400
315 范*付 一般農(nóng)戶 2 300
316 范*旭 一般農(nóng)戶 1 300
317 張*新 低保戶 1 500
318 范*榮 一般農(nóng)戶 2 300
319 沙*發(fā) 建檔立卡貧困 2 400
320 范*平 一般農(nóng)戶 2 300
321 董*根 一般農(nóng)戶 1 300
322 范*來(lái) 特困供養(yǎng)戶 2 500
323 馮*貴 一般農(nóng)戶 1 300
324 馮*斌 一般農(nóng)戶 1 300
325 馮*金 一般農(nóng)戶 1 300
326 馮*喜 特困供養(yǎng)戶 1 500
327 黃*香 低保戶 1 300
328 馮*新 一般農(nóng)戶 1 300
329 馮*剛 一般農(nóng)戶 2 300
330 馮*錫 一般農(nóng)戶 2 600
331 馮*向 一般農(nóng)戶 2 400
332 陳*前 一般農(nóng)戶 2 500
333 孫*喜 一般農(nóng)戶 2 500
334 潘*能 貧困戶 2 500
335 孫*祥 貧困戶 2 300
336 付*旺 一般農(nóng)戶 1 300
337 孫*軍 一般農(nóng)戶 4 300
338 俞* 低保戶 1 400
339 荀*洪 一般農(nóng)戶 2 400
340 李*賢 一般農(nóng)戶 2 400
341 荀*金 一般農(nóng)戶 2 400
342 荀*金 一般農(nóng)戶 2 400
343 荀*千 低保戶 2 300
344 李*虎 一般農(nóng)戶 2 500
345 付*花 一般農(nóng)戶 1 400
346 李*風(fēng) 低保戶 2 300
347 李*喜 一般農(nóng)戶 1 300
348 湯*寶 一般農(nóng)戶 2 400
349 李*啟 一般農(nóng)戶 2 500
350 李*有 一般農(nóng)戶 2 500
351 陳*平 一般農(nóng)戶 2 400
352 吳*松 一般農(nóng)戶 5 400
353 汪*全 一般農(nóng)戶 2 300
354 汪*喜 一般農(nóng)戶 2 300
355 陳*啟 一般農(nóng)戶 2 500
356 荀*甫 一般農(nóng)戶 1 500
357 范*寶 一般農(nóng)戶 2 500
358 許*榮 貧困戶 5 300
359 許*根 一般農(nóng)戶 1 500
360 許*國(guó)棟 一般農(nóng)戶 2 400
361 許*振 一般農(nóng)戶 2 400
362 劉*明 一般農(nóng)戶 2 400
363 荀*棟 一般農(nóng)戶 7 300
364 荀*喜 一般農(nóng)戶 4 300
365 沈*海 一般農(nóng)戶 2 300
366 萬(wàn)*寶 五保戶 1 400
367 陳*根 一般農(nóng)戶 2 500
368 汪*英 一般農(nóng)戶 1 300
369 許*財(cái) 一般農(nóng)戶 4 500
370 許*全 一般農(nóng)戶 2 300
371 范*興 低保戶 1 500
372 范*修 一般農(nóng)戶 2 400
373 范*旺 一般農(nóng)戶 5 300
374 范*松 一般農(nóng)戶 5 500
375 范*寶 一般農(nóng)戶 2 500
376 滕*信 一般農(nóng)戶 4 200
377 荀*田 一般農(nóng)戶 2 500
378 陳*志 一般農(nóng)戶 2 500
379 楊*才 一般農(nóng)戶 2 500
380 湯*花 一般農(nóng)戶 3 300
381 范*江 一般農(nóng)戶 3 300
382 范*壽 一般農(nóng)戶 1 300
383 佘*忠 一般農(nóng)戶 2 300
384 黃*發(fā) 一般農(nóng)戶 2 400
385 黃*寶 一般農(nóng)戶 2 500
386 范*寬 貧困戶 2 300
387 陳*海 五保戶 1 300
388 陳*雁 五保戶 1 400
389 鐘*南 一般農(nóng)戶 1 300
390 陳*江 一般農(nóng)戶 2 300
391 張*良 一般農(nóng)戶 2 200
392 查*坤 一般農(nóng)戶 1 300
393 丁*娣 一般農(nóng)戶 1 300
394 王*玉 一般農(nóng)戶 2 400
395 蘇*英 貧困戶 1 300
396 俞*珍 一般農(nóng)戶 1 200
397 趙*明 低保 5 300
398 黃*江 一般農(nóng)戶 3 400
399 黃*旺 低保戶 1 200
400 陳*福 一般農(nóng)戶 2 300
401 陳*炳 一般農(nóng)戶 2 300
402 宋*福 特困供養(yǎng)戶 1 200
403 陳*根 一般農(nóng)戶 2 300
404 司*蘭 一般農(nóng)戶 2 300
405 潘*祿 一般農(nóng)戶 2 400
406 馮*錫 一般農(nóng)戶 1 400
407 范*松 一般農(nóng)戶 1 300
408 范*貴 貧困戶 2 300
409 范*雙 一般農(nóng)戶 3 400
410 張*生 一般農(nóng)戶 6 400
411 徐*慶 一般農(nóng)戶 2 400
412 石*玉 貧困戶 2 500
413 張*勇 一般農(nóng)戶 2 500
414 吳*寶 一般農(nóng)戶 2 400
415 陶*福 五保戶 1 300
416 王*勉 一般農(nóng)戶 1 500
417 高*蘭 一般戶 1 500
418 潘*蘭 一般戶 1 500
419 包*新 一般戶 1 500
420 文*才 一般戶 2 600
421 包*球 一般戶 2 500
422 張*寶 一般戶 2 500
423 錢*華 一般戶 3 800
424 顏*蘭 一般戶 3 700
425 王*壽 一般戶 2 700
426 錢*貴 一般戶 1 300
427 包*國(guó) 一般戶 2 500
428 洪*香 一般戶 2 400
429 謝*春 低保戶 2 500
430 舒*根 貧困戶 4 500
431 王*娣 一般戶 1 300
432 孫*玉 一般戶 2 400
433 張*彬 一般戶 2 400
434 孫*三 貧困戶 1 400
435 吳*進(jìn) 一般戶 2 700
436 吳*云 一般戶 4 700
437 柯*珍 一般戶 1 300
438 吳*忠 一般戶 2 400
439 吳*滄 一般戶 2 300
440 后*珍 貧困戶 3 300
441 李*芳 一般戶 3 700
442 文*蘭 一般戶 2 500
443 湯*楷 一般戶 4 700
444 湯*列 一般戶 2 400
445 徐*松 一般戶 2 400
446 汪*寶 一般戶 2 500
447 吳*鳳 一般戶 3 300
448 王*蘭 一般戶 3 300
449 湯*軍 一般戶 4 300
450 湯*子 貧困戶 1 500
451 鐘*木 貧困戶 1 300
452 萬(wàn)*英 一般戶 2 500
453 徐*子 一般戶 1 300
454 史*英 一般戶 1 300
455 萬(wàn)*英 一般戶 1 300
456 彭*友 一般戶 1 300
457 湯*娣 一般戶 1 300
458 王*喜 一般戶 2 300
459 王*勝 一般戶 1 300
460 王*友 一般戶 2 300
461 王*榮 一般戶 2 300
462 湯*富 低保戶 2 700
463 馮*香 低保戶 1 300
464 孫*香 低保戶 2 300
465 湯*銘 一般戶 1 300
466 湯*木 一般戶 2 500
467 王*平 一般戶 3 700
468 王*明 一般戶 2 400
469 邵*炎 一般戶 2 400
470 俞*友 一般戶 2 400
471 邵*夏 貧困戶 1 500
472 劉*蘭 一般戶 1 400
473 邵*壽 一般戶 2 500
474 陳*花 一般戶 3 300
475 汪*金 一般戶 2 400
476 張*花 一般戶 1 300
477 高*河 低保戶 2 400
478 徐*水 一般戶 4 700
479 徐*平 一般戶 2 700
480 高*妹 一般戶 1 400
481 孟*英 一般戶 2 300
482 林*明 一般戶 2 300
483 林*木 貧困戶 3 300
484 林*凱 一般戶 2 500
485 徐*鳳 一般戶 2 700
486 陳*英 一般戶 1 300
487 黃*娣 一般戶 2 500
488 楊*英 一般戶 2 400
489 吳*壽 一般戶 2 400
490 馬*彩 低保戶 3 500
491 萬(wàn)*妹 一般戶 4 300
492 夏*花 一般戶 1 300
493 王*林 一般戶 2 300
494 高*花 一般戶 1 300
495 陳*秀 一般戶 1 300
496 朱*香 一般戶 3 300
497 孔*文 一般戶 1 300
498 湯*炳 一般戶 1 300
499 胡*延 低保戶 2 200
500 羅*江 一般戶 2 600
501 萬(wàn)*佳 一般戶 2 300
502 俞*寶 建檔立卡戶 3 200
503 俞*喜 建檔立卡戶 3 900
504 俞*清 建檔立卡戶 4 200
505 俞*拾 低保戶 3 1100
506 范*娣 低保戶 1 200
507 黃*奎 建檔立卡戶 4 1100
508 周*本 建檔立卡戶 1 200
509 朱*忠 一般戶 2 200
510 邾*興 建檔立卡戶 2 200
511 后*斌 一般戶 1 200
512 丁*梅 一般戶 1 200
513 蔣*火 建檔立卡戶 1 200
514 徐*喜 建檔立卡戶 1 200
515 徐*富 低保戶 3 200
516 徐*珍 一般戶 4 200
517 徐*河 一般戶 3 200
518 楊*鳳 一般戶 1 200
519 徐* 低保戶 1 200
520 徐*生 建檔立卡戶 1 200
521 汪*娣 建檔立卡戶 2 200
522 徐*信 建檔立卡戶 2 600
523 唐*華 低保戶 1 200
524 王*民 建檔立卡戶 2 200
525 王*雪 建檔立卡戶 2 200
526 王*林 建檔立卡戶 2 200
527 宋*青 低保戶 3 200
528 王*壽 建檔立卡戶 1 200
529 徐*儉 特困供養(yǎng)戶 1 200
530 徐*英 特困供養(yǎng)戶 1 200
531 李*子 低保戶 1 200
532 黃*民 特困供養(yǎng)戶 1 200
533 李*英 低保戶 1 550
534 魯*宣 特困供養(yǎng)戶 2 1100
535 魯*華 特困供養(yǎng)戶 1 200
536 貢*妹 一般戶 1 200
537 馮*余 一般戶 1 400
538 許*成 一般戶 2 200
539 商*根 低保戶 1 500
540 許*喜 建檔立卡戶 1 200
541 徐*華 一般戶 2 200
542 王*超 低保戶 1 200
543 許*富 一般戶 4 800
544 吳*金 一般戶 2 500
545 王*金 一般戶 2 500
546 付*秀 一般戶 1 500
547 陳*軍 一般戶 1 550
548 肖*富 一般戶 2 200
549 劉*成 建檔立卡戶 4 900
550 黎*忠 低保戶 2 200
551 王*華 建檔立卡戶 4 200
552 黎*國(guó) 建檔立卡戶 3 200
553 趙*英 建檔立卡戶 6 200
554 羅*學(xué) 建檔立卡戶 2 200
555 荊*川 建檔立卡戶 2 800
556 王*禎 一般戶 2 200
557 后*敏 一般戶 1 200
558 徐*虎 低保戶 2 300
559 徐*清 特困供養(yǎng)戶 1 200
560 徐*尚 建檔立卡戶 1 200
561 徐*為 建檔立卡戶 1 200
562 徐*孟 建檔立卡戶 3 200
563 黃*星 一般戶 2 200
564 徐*海 建檔立卡戶 2 200
565 黃*明 建檔立卡戶 1 200
566 姚*美 一般戶 1 200
567 肖*桂 一般戶 1 200
568 王*國(guó) 低保戶 4 200
569 萬(wàn)*秋 一般戶 2 200
570 李*寶 低保戶 2 200
571 占*誠(chéng) 低保戶 1 200
572 徐*濱 低保戶 3 300
573 黃*乾 建檔立卡戶 1 200
574 李*蓮 建檔立卡戶 3 200
575 徐*旺 建檔立卡戶 2 1100
576 許*華 一般戶 2 200
577 黎*雙 一般戶 2 200
578 舒*蓮 一般戶 3 500
579 萬(wàn)*春 一般戶 2 200
580 萬(wàn)*畦 一般戶 2 600
581 劉*梅 一般戶 1 200
582 黃*清 一般戶 2 300
583 后*泉 一般戶 2 200
584 吳*英 一般戶 2 300
585 徐*玉 一般戶 3 200
586 徐*南 一般戶 2 500
587 徐*金 一般戶 2 200
588 范*貴 一般戶 2 200
589 程*寶 一般戶 2 300
590 徐*才 一般戶 2 200
591 徐*桐 一般戶 2 500
592 后*英 一般戶 1 200
593 萬(wàn)*強(qiáng) 低保戶 1 500
594 陳*子 特困供養(yǎng)戶 1 200
595 許*護(hù) 一般戶 2 500
596 徐*松 一般戶 2 200
597 王*德 低保戶 4 200
598 萬(wàn)* 低保戶 3 200
599 張*武 一般戶 2 1000
600 黎*發(fā) 一般戶 2 500
601 方*根 一般戶 2 300
602 馮*春 一般戶 2 500
603 吳*和 一般戶 2 500
604 萬(wàn)*妹 一般戶 1 200
605 楊*英 一般戶 1 200
606 程*春 一般戶 2 200
210000