索引號: | 113417030032496962/202310-00162 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員花名冊(社區(qū)) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-27 | 發(fā)布日期: | 2023-10-27 |
索引號: | 113417030032496962/202310-00162 |
組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員花名冊(社區(qū)) |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-27 |
發(fā)布日期: | 2023-10-27 |
姓名 | 戶口所在地 | 特殊身份 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)狀態(tài) | 到賬時(shí)間 |
葛*珍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230228 |
王*保 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230510 |
朱*鳳 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
李*蓮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20230504 |
汪*友 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 停止繳費(fèi) | 20230110 |
汪*友 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 停止繳費(fèi) | 20230315 |
陳*榮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230117 |
李*兵 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
朱*芳 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230316 |
朱*蓮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230207 |
汪*良 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230207 |
胡*梅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230321 |
汪*彬 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230607 |
侯*來 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
李*海 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
李*娣 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
李*友 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
余*蓮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
陳*宏 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
陳*宏 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
王*祥 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
汪*梅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
王*和 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
李*翠 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20230524 |
王*武 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20230522 |
強(qiáng)*梅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
譚*香 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
徐*華 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
章* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
曾*亮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
吳*龍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
黃*菊 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230216 |
吳*金 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
周*春 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230329 |
汪*華 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230329 |
徐*紅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230410 |
徐*霞 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230207 |
周*蘭 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230227 |
汪*來 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
袁*紅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
胡*蘭 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
何*友 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
葉*華 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230612 |
袁*云 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
袁*云 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 5800 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
陳*淮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 5800 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
陳*淮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
蔡*香 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230119 |
吳*高 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
葉*琴 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
曾*榮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20231007 |
胡*非 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 特困人員 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
胡*非 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 特困人員 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
胡*林 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 停止繳費(fèi) | 20230110 |
胡*林 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 停止繳費(fèi) | 20230315 |
胡*寶 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
蔣*英 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
曹*明 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230508 |
操*玲 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230508 |
馬*紅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230602 |
何*順 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
葉*華 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
常*革 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230215 |
朱*繼 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230512 |
鄧*華 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 3000 | 參保繳費(fèi) | 20230227 |
何*發(fā) | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230508 |
何*祥 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230522 |
曹*五 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
陳*紅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230203 |
鄭*萍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 停止繳費(fèi) | 20230105 |
周*琴 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230609 |
葉*超 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
王*芳 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 600 | 參保繳費(fèi) | 20230726 |
陳*榮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230227 |
徐*飛 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
李* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
蔣*英 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230403 |
高* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230216 |
張*清 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
王*勝 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
程*琴 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230217 |
葉*琴 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 重度殘疾(二級以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
葉*琴 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 重度殘疾(二級以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
張*翠 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 800 | 參保繳費(fèi) | 20230508 |
張*翠 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
陳*平 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
趙* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
趙* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
王*華 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
汪*珍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
汪*寶 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 3000 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
崔*萍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
崔*萍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
魏*松 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
魏*松 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
奚*琴 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
王*紅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230301 |
戴*香 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 3000 | 停止繳費(fèi) | 20230202 |
朱*子 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230214 |
朱*清 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 重度殘疾(二級以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
朱*清 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 重度殘疾(二級以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
陶*菊 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
劉*琴 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230508 |
汪*清 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
祝*繞 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
程*國 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
湯*珍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
陳*春 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
李*林 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230116 |
張* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
高* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 4000 | 參保繳費(fèi) | 20230323 |
王*勝 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230412 |
丁*水 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
何*張 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230517 |
查*武 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
查*武 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
嵇*保 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
嵇*保 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
劉* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
齊*英 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
黃*榮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
鄭*賢 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230508 |
何*英 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230111 |
熊*蘭 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
梅*有 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230215 |
夏*苗 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
曾*征 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
張* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
尹*玲 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
劉*萍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
楊*平 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230322 |
王*平 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230505 |
程* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
徐*有 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
王*香 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
花*蘭 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
何*勇 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
何*勇 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
何*勇 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230112 |
祝*清 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230525 |
黃*平 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
黃*東 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230309 |
劉*英 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230511 |
柯*珍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
汪*寶 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
李*錘 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230221 |
劉*紅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230221 |
李*平 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230517 |
方*勝 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
吳*陵 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
鳳*喜 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
鳳*喜 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230221 |
李*亭 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230321 |
徐*紅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 重度殘疾(二級以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
徐*紅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 重度殘疾(二級以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
黃*華 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230403 |
楊*平 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230403 |
傅*蘭 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
陳*成 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
汪*美 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230626 |
陳*武 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230626 |
方*香 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230814 |
黃* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230206 |
施*枝 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
徐*虎 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
徐*和 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
徐*龍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
汪*林 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230522 |
徐* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230522 |
徐*飛 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
殷*蘭 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
楊*蓮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
陳*寶 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
李*玉 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
黃*榮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230907 |
陳*林 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230907 |
宮*亮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
魯*榮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
陳*清 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
黃*友 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
黃*秋 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230714 |
范*桃 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230118 |
徐*軍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
徐*軍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
李*蘭 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
汪*有 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230223 |
徐*青 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20230223 |
梅*蓮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20231010 |
陳* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
陳*美 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
聶*文 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
聶*文 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
萬*慧 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
李*美 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230529 |
聶*友 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230529 |
聶*青 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
聶*青 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
顏*春 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230619 |
路*寶 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230619 |
聶*強(qiáng) | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
聶*強(qiáng) | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 低保對象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
錢*花 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230207 |
聶*根 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230207 |
聶*根 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230116 |
汪* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
費(fèi)*蓮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
徐*寶 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
徐*榮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230214 |
徐*三 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230216 |
徐*龍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230203 |
袁*鳳 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230220 |
胡*鳳 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
袁*正 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
劉*紅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
蔡*蓮 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
袁*新 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230207 |
管*琴 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230601 |
顏*濤 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230508 |
聶*蘭 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230508 |
陳*平 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
方*龍 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230220 |
魏*娟 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230220 |
劉* | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230510 |
都*滿 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
李*仁 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
方*正 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 計(jì)生家庭(獨(dú)生子女死亡或傷殘) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
方*正 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 計(jì)生家庭(獨(dú)生子女死亡或傷殘) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
孫*五 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230504 |
汪*平 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230504 |
周*香 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230609 |
李*秀 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230202 |
李*秀 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 重度殘疾(二級以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
李*秀 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 重度殘疾(二級以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
吳*紅 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
汪*喜 | 宣州區(qū)周王周王社區(qū) | 重度殘疾(二級以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230428 |
