索引號(hào): | 1134170300325003XP/202309-00016 | 組配分類: | 征地法定公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 古泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | G5011高速公路(荀竹段)改擴(kuò)建工程土地及地上附著物、樹木及青苗補(bǔ)償公示 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-09-11 | 發(fā)布日期: | 2023-09-11 |
索引號(hào): | 1134170300325003XP/202309-00016 |
組配分類: | 征地法定公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 古泉鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | G5011高速公路(荀竹段)改擴(kuò)建工程土地及地上附著物、樹木及青苗補(bǔ)償公示 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-09-11 |
發(fā)布日期: | 2023-09-11 |
序號(hào) | 地塊編號(hào) | 村組 | 姓名 | 附著物、樹木及青苗 | 土地性質(zhì) |
面積 (m2) |
面積 (畝) |
土地補(bǔ)償 | 附著物、樹木及青苗等補(bǔ)償 |
合計(jì) (元) |
||
標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) |
金額 (元) |
標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) |
金額 (元) |
|||||||||
1 | 西側(cè)001# | 安塘組 | 安塘組23戶 | 雜林 | 水田 | 2149.21 | 3.224 | 40946.4 | 132003.62 | 0 | 132003.62 | |
2 | 西側(cè)002# | 安塘組 | 陳*海、林*生(村組長(zhǎng)) | 農(nóng)田 | 水田 | 1330.32 | 1.995 | 40946.4 | 81707.72 | 0 | 81707.72 | |
3 | 西側(cè)003# | 安塘組 | 陳*明、陳*炎、吳*松、陳*先、陳*金 | 雜林 | 水田 | 346.30 | 0.519 | 40946.4 | 21269.61 | 0 | 21269.61 | |
4 | 西側(cè)004# | 安塘組 | 林*金 | 雜林 | 水田 | 240.21 | 0.360 | 40946.4 | 14753.60 | 0 | 14753.60 | |
5 | 西側(cè)005# | 安塘組 | 陳*華、陳*先、陳*炎、陳*海、陳*明、吳*松 | 雜林 | 旱地 | 936.07 | 1.404 | 40946.4 | 57493.04 | 0 | 57493.04 | |
6 | 西側(cè)006# | 安塘組 | 林*銀 | 雜林 | 旱地 | 1855.26 | 2.783 | 40946.4 | 113949.33 | 0 | 113949.33 | |
7 | 西側(cè)010# | 安塘組 | 香樟樹 | 旱地 | 26.37 | 0.040 | 40946.4 | 1619.63 | 0 | 1619.63 | ||
8 | 西側(cè)022# | 安塘組 | 雜林 | 旱地 | 280.94 | 0.421 | 40946.4 | 17255.22 | 0 | 17255.22 | ||
9 | 東側(cè)248# | 安塘組 | 旱地 | 109.56 | 0.164 | 40946.4 | 6729.13 | 0 | 6729.13 | |||
10 | 西側(cè)007# | 安塘組 | 陳*海 | 茶葉 | 旱地 | 560.97 | 0.841 | 40946.4 | 34454.55 | 0 | 34454.55 | |
11 | 西側(cè)043# | 安塘組 | 水泥路 | 旱地 | 5.56 | 0.008 | 40946.4 | 341.49 | 0 | 341.49 | ||
12 | 西側(cè)008# | 安塘組 | 陳*根 | 雜林 | 旱地 | 370.62 | 0.556 | 40946.4 | 22763.33 | 0 | 22763.33 | |
13 | 西側(cè)025# | 安塘組 | 雜林 | 水田 | 76.82 | 0.115 | 40946.4 | 4718.25 | 0 | 4718.25 | ||
14 | 西側(cè)041# | 安塘組 | 雜林 | 旱地 | 429.96 | 0.645 | 40946.4 | 26407.97 | 0 | 26407.97 | ||
15 | 東側(cè)275# | 安塘組 | 杉樹 | 水田 | 175.29 | 0.263 | 40946.4 | 10766.36 | 0 | 10766.36 | ||
16 | 西側(cè)009# | 安塘組 | 許*花、吳*香 | 空地 | 旱地 | 56.71 | 0.085 | 40946.4 | 3483.11 | 0 | 3483.11 | |
17 | 西側(cè)011# | 安塘組 | 陳*東 | 櫻桃樹苗木 | 旱地 | 633.58 | 0.950 | 40946.4 | 38914.23 | 0 | 38914.23 | |
18 | 西側(cè)055# | 安塘組 | 雜樹 | 旱地 | 198.17 | 0.297 | 40946.4 | 12171.52 | 0 | 12171.52 | ||
19 | 東側(cè)260# | 安塘組 | 風(fēng)景樹 | 旱地 | 9.90 | 0.015 | 40946.4 | 608.21 | 0 | 608.21 | ||
20 | 東側(cè)266# | 安塘組 | 風(fēng)景樹 | 旱地 | 260.22 | 0.390 | 40946.4 | 15982.82 | 0 | 15982.82 | ||
21 | 西側(cè)012# | 安塘組 | 奚*生 | 香樟樹 | 旱地 | 294.49 | 0.442 | 40946.4 | 18087.46 | 0 | 18087.46 | |
22 | 東側(cè)285# | 安塘組 | 空田 | 水田 | 366.38 | 0.550 | 40946.4 | 119224.77 | 0 | 119224.77 | ||
23 | 西側(cè)013# | 安塘組 | 林*銅 | 香樟樹 | 旱地 | 135.59 | 0.203 | 40946.4 | 8327.88 | 0 | 8327.88 | |
24 | 西側(cè)014# | 安塘組 | 林*生 | 香樟樹 | 旱地 | 695.94 | 1.044 | 40946.4 | 42744.36 | 0 | 42744.36 | |
25 | 西側(cè)023# | 安塘組 | 紅葉石蘭、雜樹 | 旱地 | 52.95 | 0.079 | 40946.4 | 3252.17 | 0 | 3252.17 | ||
26 | 西側(cè)054# | 安塘組 | 菜地 | 旱地 | 76.65 | 0.115 | 40946.4 | 4707.81 | 0 | 4707.81 | ||
27 | 東側(cè)255# | 安塘組 | 茶葉、竹林 | 水田 | 357.82 | 0.537 | 40946.4 | 21977.16 | 0 | 21977.16 | ||
28 | 西側(cè)015# | 安塘組 | 包*龍 | 竹林 | 旱地 | 502.45 | 0.754 | 40946.4 | 30860.28 | 0 | 30860.28 | |
29 | 東側(cè)284# | 安塘組 | 空田 | 水田 | 127.63 | 0.191 | 40946.4 | 7838.98 | 0 | 7838.98 | ||
30 | 西側(cè)016# | 安塘組 | 陳*水 | 竹林 | 旱地 | 405.87 | 0.609 | 40946.4 | 24928.37 | 0 | 24928.37 | |
31 | 東側(cè)243# | 安塘組 | 空田 | 水田 | 433.57 | 0.650 | 40946.4 | 26629.70 | 0 | 26629.70 | ||
32 | 西側(cè)435# | 安塘組 | 鳥薇(藥材) | 水田 | 657.48 | 0.986 | 40946.4 | 40382.13 | 0 | 40382.13 | ||
33 | 西側(cè)017# | 安塘組 | 林*鐵 | 竹林 | 旱地 | 98.34 | 0.148 | 40946.4 | 119708.64 | 0 | 119708.64 | |
34 | 西側(cè)059# | 安塘組 | 風(fēng)景樹 | 旱地 | 160.73 | 0.241 | 40946.4 | 9871.97 | 0 | 9871.97 | ||
35 | 西側(cè)432# | 安塘組 | 雜林 | 旱地 | 52.01 | 0.078 | 40946.4 | 3194.51 | 0 | 3194.51 | ||
36 | 西側(cè)018 | 安塘組 | 陳*龍 | 水杉、竹林 | 水田 | 852.37 | 1.279 | 40946.4 | 52352.22 | 0 | 52352.22 | |
37 | 西側(cè)021 | 安塘組 | 水杉 | 水田 | 607.81 | 0.912 | 40946.4 | 37331.45 | 0 | 37331.45 | ||
38 | 西側(cè)024# | 安塘組 | 雜林、2棵香樟 | 水田 | 43.19 | 0.065 | 40946.4 | 2652.71 | 0 | 2652.71 | ||
39 | 東側(cè)251# | 安塘組 | 風(fēng)景樹 | 旱地 | 57.37 | 0.086 | 40946.4 | 3523.64 | 0 | 3523.64 | ||
40 | 東側(cè)252# | 安塘組 | 風(fēng)景樹 | 旱地 | 89.75 | 0.135 | 40946.4 | 5512.41 | 0 | 5512.41 | ||
41 | 東側(cè)254# | 安塘組 | 竹林 | 旱地 | 29.64 | 0.044 | 40946.4 | 1820.48 | 0 | 1820.48 | ||
42 | 東側(cè)257# | 安塘組 | 魚塘 | 水田 | 2082.67 | 3.124 | 40946.4 | 127916.76 | 0 | 127916.76 | ||
43 | 東側(cè)436# | 安塘組 | 紅線內(nèi)房屋 | 旱地 | 78.47 | 0.118 | 40946.4 | 4819.60 | 0 | 4819.60 | ||
44 | 西側(cè)019# | 安塘組 | 張*龍 | 魚塘、龍蝦 | 水田 | 550.03 | 0.825 | 40946.4 | 114438.92 | 0 | 114438.92 | |
45 | 西側(cè)027# | 安塘組 | 農(nóng)田、龍蝦 | 水田 | 748.58 | 1.123 | 40946.4 | 45977.48 | 0 | 45977.48 | ||
46 | 西側(cè)028# | 安塘組 | 農(nóng)田、龍蝦 | 水田 | 135.88 | 0.204 | 40946.4 | 8345.70 | 0 | 8345.70 | ||
47 | 東側(cè)272# | 安塘組 | 雜林 | 水田 | 2.51 | 0.004 | 40946.4 | 154.45 | 0 | 154.45 | ||
48 | 西側(cè)020# | 安塘組 | 奚*坊 | 水田 | 水田 | 62.68 | 0.094 | 40946.4 | 3849.78 | 0 | 3849.78 | |
49 | 西側(cè)026# | 安塘組 | 農(nóng)田、魚蝦 | 水田 | 534.37 | 0.802 | 40946.4 | 32820.79 | 0 | 32820.79 | ||
50 | 東側(cè)240# | 安塘組 | 雜林 | 旱地 | 190.83 | 0.286 | 40946.4 | 11720.70 | 0 | 11720.70 | ||
51 | 西側(cè)029# | 安塘組 | 陳*學(xué) | 農(nóng)田、龍蝦 | 水田 | 492.83 | 0.739 | 40946.4 | 30269.42 | 0 | 30269.42 | |
52 | 西側(cè)034# | 安塘組 | 農(nóng)田、桂花樹 | 水田 | 47.55 | 0.071 | 40946.4 | 2920.50 | 0 | 2920.50 | ||
53 | 西側(cè)037# | 安塘組 | 竹林、雜樹 | 旱地 | 720.77 | 1.081 | 40946.4 | 44269.41 | 0 | 44269.41 | ||
54 | 東側(cè)258# | 安塘組 | 雜林 | 水田 | 88.05 | 0.132 | 40946.4 | 5408.00 | 0 | 5408.00 | ||
55 | 東側(cè)263# | 安塘組 | 空地 | 旱地 | 38.92 | 0.058 | 40946.4 | 133138.32 | 0 | 133138.32 | ||
56 | 東側(cè)270# | 安塘組 | 桂花樹 | 水田 | 328.20 | 0.492 | 40946.4 | 20158.18 | 0 | 20158.18 | ||
57 | 東側(cè)274# | 安塘組 | 雜林 | 水田 | 92.87 | 0.139 | 40946.4 | 5703.82 | 0 | 5703.82 | ||
58 | 東側(cè)276# | 安塘組 | 雜林 | 水田 | 319.39 | 0.479 | 40946.4 | 19617.08 | 0 | 19617.08 | ||
59 | 西側(cè)031# | 安塘組 | 陳*虎 | 農(nóng)田 | 水田 | 66.40 | 0.100 | 40946.4 | 4078.26 | 0 | 4078.26 | |
60 | 西側(cè)032# | 安塘組 | 陳*祥 | 農(nóng)田、小魚塘 | 水田 | 23.31 | 0.035 | 40946.4 | 1431.69 | 0 | 1431.69 | |
61 | 西側(cè)033# | 安塘組 | 農(nóng)田、小魚塘 | 水田 | 1234.55 | 1.852 | 40946.4 | 75825.57 | 0 | 75825.57 | ||
62 | 西側(cè)036# | 安塘組 | 香樟樹 | 旱地 | 809.57 | 1.214 | 40946.4 | 49723.47 | 0 | 49723.47 | ||
63 | 西側(cè)036-1# | 安塘組 | 紅線內(nèi)房屋 | 旱地 | 316.03 | 0.474 | 40946.4 | 19410.44 | 0 | 19410.44 | ||
64 | 東側(cè)264# | 安塘組 | 雜林 | 旱地 | 39.83 | 0.060 | 40946.4 | 2446.60 | 0 | 2446.60 | ||
65 | 東側(cè)267# | 安塘組 | 風(fēng)景樹 | 旱地 | 329.11 | 0.494 | 40946.4 | 20213.76 | 0 | 20213.76 | ||
66 | 東側(cè)273# | 安塘組 | 風(fēng)景樹 | 水田 | 654.05 | 0.981 | 40946.4 | 40171.60 | 0 | 40171.60 | ||
67 | 東側(cè)269# | 安塘組 | 棚房 31.65 | 水田 | 788.06 | 1.182 | 40946.4 | 48402.21 | 0 | 48402.21 | ||
68 | 東側(cè)440# | 安塘組 | 紅線內(nèi)看魚棚 | 旱地 | 3.41 | 0.005 | 40946.4 | 209.44 | 0 | 209.44 | ||
69 | 西側(cè)030# | 安塘組 | 安塘村民組 | 村組路 | 水田 | 49.92 | 0.075 | 40946.4 | 3066.07 | 0 | 3066.07 | |
70 | 西側(cè)030-1# | 安塘組 | 村組路 | 水田 | 44.27 | 0.066 | 40946.4 | 2719.05 | 0 | 2719.05 | ||
71 | 西側(cè)035# | 安塘組 | 魚塘 | 水田 | 2106.28 | 3.159 | 40946.4 | 129366.88 | 0 | 129366.88 | ||
72 | 西側(cè)045# | 安塘組 | 村組路 | 旱地 | 34.38 | 0.052 | 40946.4 | 2111.61 | 0 | 2111.61 | ||
73 | 西側(cè)047# | 安塘組 | 村組路 | 旱地 | 78.32 | 0.117 | 40946.4 | 4810.38 | 0 | 4810.38 | ||
74 | 西側(cè)064# | 安塘組 | 村組路 | 旱地 | 194.13 | 0.291 | 40946.4 | 11923.39 | 0 | 11923.39 | ||
75 | 西側(cè)064-1# | 安塘組 | 村組路 | 旱地 | 94.43 | 0.142 | 40946.4 | 5799.85 | 0 | 5799.85 | ||
76 | 東側(cè)232# | 安塘組 | 魚塘 | 水田 | 615.33 | 0.923 | 40946.4 | 37793.32 | 0 | 37793.32 | ||
77 | 東側(cè)241# | 安塘組 | 水塘 | 水田 | 251.68 | 0.378 | 40946.4 | 15458.08 | 0 | 15458.08 | ||
78 | 東側(cè)237# | 安塘組 | 村組路 | 旱地 | 886.59 | 1.330 | 40946.4 | 54454.00 | 0 | 54454.00 | ||
79 | 東側(cè)268# | 安塘組 | 村組路 | 旱地 | 60.48 | 0.091 | 40946.4 | 3714.66 | 0 | 3714.66 | ||
80 | 東側(cè)277# | 安塘組 | 魚塘 | 水田 | 2065.27 | 3.098 | 40946.4 | 126848.06 | 0 | 126848.06 | ||
81 | 東側(cè)283# | 安塘組 | 魚塘 | 水田 | 1302.42 | 1.954 | 40946.4 | 79994.12 | 0 | 79994.12 | ||
82 | 東側(cè)293# | 安塘組 | 水田 | 204.18 | 0.306 | 40946.4 | 12540.65 | 0 | 12540.65 | |||
83 | 東側(cè)295# | 安塘組 | 水溝 | 水田 | 498.64 | 0.748 | 40946.4 | 30626.27 | 0 | 30626.27 | ||
84 | 東側(cè)233# | 安塘組 | 小村組集體 | 桂花樹 | 旱地 | 1044.93 | 1.567 | 40946.4 | 64179.18 | 0 | 64179.18 | |
85 | 東側(cè)234# | 安塘組 | 小村組多戶(汪*富等幾戶) | 水塘 | 旱地 | 1005.13 | 1.508 | 40946.4 | 61734.68 | 0 | 61734.68 | |
86 | 西側(cè)038# | 安塘組 | 奚*生、張*龍、包*龍 | 小塘溝 | 水田 | 256.86 | 0.385 | 40946.4 | 15776.24 | 0 | 15776.24 | |
87 | 西側(cè)039# | 安塘組 | 陳*文 | 雜林 | 旱地 | 53.04 | 0.080 | 40946.4 | 3257.70 | 0 | 3257.70 | |
88 | 東側(cè)291# | 安塘組 | 雜林 | 水田 | 322.26 | 0.483 | 40946.4 | 19793.08 | 0 | 19793.08 | ||
89 | 西側(cè)040# | 安塘組 | 陳*斌 | 雜林 | 旱地 | 57.58 | 0.086 | 40946.4 | 3536.54 | 0 | 3536.54 | |
90 | 西側(cè)042# | 安塘組 | 6棵柏子樹、雜林 | 旱地 | 42.6 | 0.064 | 40946.4 | 2616.47 | 0 | 2616.47 | ||
91 | 西側(cè)044# | 安塘組 | 奚*寶 | 水泥路 | 旱地 | 4.25 | 0.006 | 40946.4 | 261.03 | 0 | 261.03 | |
92 | 西側(cè)046# | 安塘組 | 空地 | 旱地 | 7.01 | 0.011 | 40946.4 | 430.55 | 0 | 430.55 | ||
93 | 西側(cè)050# | 安塘組 | 竹林 | 旱地 | 1025.32 | 1.538 | 40946.4 | 62974.74 | 0 | 62974.74 | ||
94 | 西側(cè)057# | 安塘組 | 竹林、1間破廁所 | 旱地 | 103.90 | 0.156 | 40946.4 | 6381.50 | 0 | 6381.50 | ||
95 | 西側(cè)437# | 安塘組 | 紅線內(nèi)房屋 | 旱地 | 268.80 | 0.403 | 40946.4 | 16509.59 | 0 | 16509.59 | ||
96 | 東側(cè)294# | 安塘組 | 雜林 | 水田 | 302.20 | 0.453 | 40946.4 | 18561.14 | 0 | 18561.14 | ||
97 | 西側(cè)048# | 安塘組 | 安塘村民組(陳*龍、林*鐵) | 雜林 | 旱地 | 466.45 | 0.700 | 40946.4 | 28649.17 | 0 | 28649.17 | |
98 | 西側(cè)049# | 安塘組 | 汪*富 | 雜林 | 旱地 | 307.58 | 0.461 | 40946.4 | 18891.44 | 0 | 18891.44 | |
99 | 西側(cè)051# | 安塘組 | 竹林 | 旱地 | 62.15 | 0.093 | 40946.4 | 3817.23 | 0 | 3817.23 | ||
100 | 西側(cè)052# | 安塘組 | 張*春 | 雜林 | 旱地 | 249.38 | 0.374 | 40946.4 | 15316.82 | 0 | 15316.82 | |
101 | 西側(cè)053# | 安塘組 | 雜竹 | 旱地 | 167.41 | 0.251 | 40946.4 | 10282.26 | 0 | 10282.26 | ||
102 | 東側(cè)242# | 安塘組 | 桃樹 | 旱地 | 106.37 | 0.160 | 40946.4 | 6533.20 | 0 | 6533.20 | ||
103 | 西側(cè)434# | 安塘組 | 小麥、鳥薇(農(nóng)田) | 水田 | 1550.17 | 2.325 | 40946.4 | 95210.82 | 0 | 95210.82 | ||
104 | 西側(cè)056# | 安塘組 | 陳*明 | 小塘溝 | 水田 | 89.25 | 0.134 | 40946.4 | 5481.70 | 0 | 5481.70 | |
105 | 西側(cè)058# | 安塘組 | 雜林 | 旱地 | 57.04 | 0.086 | 40946.4 | 3503.37 | 0 | 3503.37 | ||
106 | 西側(cè)060# | 安塘組 | 雜林 | 旱地 | 602.78 | 0.904 | 40946.4 | 37022.51 | 0 | 37022.51 | ||
107 | 西側(cè)061# | 安塘組 | 汪*貴 | 雜樹、香樟、1墳 | 旱地 | 436.41 | 0.655 | 40946.4 | 26804.13 | 0 | 26804.13 | |
108 | 西側(cè)062# | 安塘組 | 汪*寶 | 雜林 | 旱地 | 218.03 | 0.327 | 40946.4 | 13391.32 | 0 | 13391.32 | |
109 | 東側(cè)292# | 安塘組 | 風(fēng)景樹 | 水田 | 54.14 | 0.081 | 40946.4 | 3325.44 | 0 | 3325.44 | ||
110 | 西側(cè)063# | 安塘組 | 張*春、陳*明、林*生 | 竹林 | 旱地 | 483.92 | 0.726 | 40946.4 | 29722.17 | 0 | 29722.17 | |
111 | 東側(cè)239# | 安塘組 | 陳*金 | 竹林 | 旱地 | 130.86 | 0.196 | 40946.4 | 8037.37 | 0 | 8037.37 | |
112 | 東側(cè)286# | 安塘組 | 竹林 | 水田 | 750.88 | 1.126 | 40946.4 | 46118.75 | 0 | 46118.75 | ||
113 | 東側(cè)238# | 安塘組 | 陳*炎 | 竹林 | 旱地 | 231.01 | 0.347 | 40946.4 | 14188.54 | 0 | 14188.54 | |
114 | 東側(cè)287# | 安塘組 | 水田 | 水田 | 419.42 | 0.629 | 40946.4 | 25760.61 | 0 | 25760.61 | ||
115 | 東側(cè)288# | 安塘組 | 水田 | 水田 | 242.17 | 0.363 | 40946.4 | 14873.98 | 0 | 14873.98 | ||
116 | 東側(cè)244# | 安塘組 | 陳*偉等五戶 | 桃樹 | 旱地 | 1079.18 | 1.619 | 40946.4 | 66282.80 | 0 | 66282.80 | |
117 | 東側(cè)245# | 安塘組 | 奚*香 | 香樟樹 | 旱地 | 123.43 | 0.185 | 40946.4 | 7581.02 | 0 | 7581.02 | |
118 | 東側(cè)246# | 安塘組 | 陳*武 | 香樟樹 | 旱地 | 118.43 | 0.178 | 40946.4 | 7273.92 | 0 | 7273.92 | |
119 | 東側(cè)247# | 安塘組 | 陳*忠 | 香樟樹 | 旱地 | 89.80 | 0.135 | 40946.4 | 5515.48 | 0 | 5515.48 | |
120 | 東側(cè)249# | 安塘組 | 陳*柏等多戶 | 香樟樹 | 旱地 | 468.53 | 0.703 | 40946.4 | 28777.15 | 0 | 28777.15 | |
121 | 東側(cè)250# | 安塘組 | 陳*清 | 風(fēng)景樹桂花 | 旱地 | 962.77 | 1.444 | 40946.4 | 59132.95 | 0 | 59132.95 | |
122 | 東側(cè)253# | 安塘組 | 雜林 | 旱地 | 16.28 | 0.024 | 40946.4 | 999.91 | 0 | 999.91 | ||
123 | 東側(cè)256# | 安塘組 | 竹林 | 旱地 | 55.96 | 0.084 | 40946.4 | 3437.04 | 0 | 3437.04 | ||
124 | 東側(cè)271# | 安塘組 | 雜林 | 旱地 | 62.26 | 0.093 | 40946.4 | 3823.98 | 0 | 3823.98 | ||
125 | 東側(cè)259# | 安塘組 | 吳*香 | 風(fēng)景樹 | 旱地 | 312.85 | 0.469 | 40946.4 | 19215.31 | 0 | 19215.31 | |
126 | 東側(cè)261# | 安塘組 | 陳*根等6戶 | 雜林 | 旱地 | 318.79 | 0.478 | 40946.4 | 19580.14 | 0 | 19580.14 | |
127 | 東側(cè)262# | 安塘組 | 許*花 | 空地 | 旱地 | 117.17 | 0.176 | 40946.4 | 7196.53 | 0 | 7196.53 | |
128 | 東側(cè)265# | 安塘組 | 萬(wàn)*華 | 雜林 | 旱地 | 59.61 | 0.089 | 40946.4 | 3661.28 | 0 | 3661.28 | |
129 | 東側(cè)280# | 安塘組 | 空地 | 水田 | 14.14 | 0.021 | 40946.4 | 868.47 | 0 | 868.47 | ||
130 | 東側(cè)281# | 安塘組 | 紅線內(nèi)房屋 | 水田 | 846.21 | 1.269 | 40946.4 | 51973.88 | 0 | 51973.88 | ||
131 | 東側(cè)278# | 安塘組 | 陳*娣 | 風(fēng)景樹 | 水田 | 137.28 | 0.206 | 40946.4 | 8431.68 | 0 | 8431.68 | |
132 | 東側(cè)279# | 安塘組 | 陳*財(cái) | 雜林 | 水田 | 646.64 | 0.970 | 40946.4 | 39716.47 | 0 | 39716.47 | |
133 | 東側(cè)282# | 安塘組 | 汪*春 | 油菜 | 水田 | 593.14 | 0.890 | 40946.4 | 36430.30 | 0 | 36430.30 | |
134 | 東側(cè)289# | 安塘組 | 陳*先 | 雜林 | 水田 | 169.12 | 0.254 | 40946.4 | 10387.34 | 0 | 10387.34 | |
135 | 西側(cè)433# | 安塘組 | 陳*廷 | 小麥、鳥薇(農(nóng)田) | 水田 | 1126.74 | 1.690 | 40946.4 | 69203.91 | 0 | 69203.91 | |
136 | 西側(cè)065# | 安塘組 | 安塘組、范村組 | 魚塘 | 水田 | 3392.80 | 5.089 | 40946.4 | 208384.42 | 0 | 208384.42 | |
137 | 東側(cè)290# | 安塘組 | 魚塘 | 水田 | 2379.66 | 3.569 | 40946.4 | 146157.77 | 0 | 146157.77 | ||
138 | 西側(cè)066# | 小范組 | 楊*寶 | 油菜 | 水田 | 96.35 | 0.145 | 40946.4 | 5917.78 | 0 | 5917.78 | |
139 | 東側(cè)316# | 小范組 | 菜地 | 水田 | 40.28 | 0.060 | 40946.4 | 2474.17 | 0 | 2474.17 | ||
140 | 西側(cè)067# | 小范組 | 范*華 | 魚塘、看魚棚 | 水田 | 213.70 | 0.321 | 40946.4 | 13125.37 | 0 | 13125.37 | |
141 | 西側(cè)068# | 小范組 | 楊*寶 | 魚塘 | 水田 | 832.83 | 1.249 | 40946.4 | 51152.09 | 0 | 51152.09 | |
142 | 東側(cè)296# | 小范組 | 紫薇 | 水田 | 315.59 | 0.473 | 40946.4 | 19383.36 | 0 | 19383.36 | ||
143 | 東側(cè)315# | 小范組 | 菜園地 | 水田 | 46.21 | 0.069 | 40946.4 | 2838.48 | 0 | 2838.48 | ||
144 | 西側(cè)069# | 小范組 | 范*新 | 農(nóng)田 | 水田 | 660.91 | 0.991 | 40946.4 | 40592.83 | 0 | 40592.83 | |
145 | 東側(cè)332# | 小范組 | 雜林 | 旱地 | 233.53 | 0.350 | 40946.4 | 14343.32 | 0 | 14343.32 | ||
146 | 東側(cè)344# | 小范組 | 空地 | 旱地 | 82.27 | 0.123 | 40946.4 | 5053.06 | 0 | 5053.06 | ||
147 | 西側(cè)070# | 小范組 | 范*寶 | 農(nóng)田 | 水田 | 16.48 | 0.025 | 40946.4 | 1012.20 | 0 | 1012.20 | |
148 | 西側(cè)073# | 小范組 | 農(nóng)田 | 水田 | 86.89 | 0.130 | 40946.4 | 5336.75 | 0 | 5336.75 | ||
149 | 西側(cè)092# | 小范組 | 風(fēng)景樹(一個(gè)井) | 旱地 | 515.76 | 0.774 | 40946.4 | 31677.77 | 0 | 31677.77 | ||
150 | 西側(cè)095# | 小范組 | 雜林 | 旱地 | 121.46 | 0.182 | 40946.4 | 7460.02 | 0 | 7460.02 | ||
151 | 東側(cè)345# | 小范組 | 水泥場(chǎng) | 旱地 | 158.15 | 0.237 | 40946.4 | 9713.25 | 0 | 9713.25 | ||
152 | 西側(cè)071# | 小范組 | 蔡*寶 | 苗木 | 水田 | 1322.61 | 1.984 | 40946.4 | 81234.18 | 0 | 81234.18 | |
153 | 西側(cè)075# | 小范組 | 農(nóng)田、苗木 | 水田 | 152.97 | 0.229 | 40946.4 | 9395.36 | 0 | 9395.36 | ||
154 | 西側(cè)091# | 小范組 | 空地 | 旱地 | 94.38 | 0.142 | 40946.4 | 5796.78 | 0 | 5796.78 | ||
155 | 西側(cè)094# | 小范組 | 雜林 | 旱地 | 36.93 | 0.055 | 40946.4 | 2268.23 | 0 | 2268.23 | ||
156 | 西側(cè)096# | 小范組 | 雜林 | 旱地 | 242.45 | 0.364 | 40946.4 | 14891.18 | 0 | 14891.18 | ||
157 | 東側(cè)317# | 小范組 | 菜地 | 水田 | 189.78 | 0.285 | 40946.4 | 11656.14 | 0 | 11656.14 | ||
158 | 西側(cè)072# | 小范組 | 范*青 | 農(nóng)田 | 水田 | 465.5 | 0.698 | 40946.4 | 28590.82 | 0 | 28590.82 | |
159 | 西側(cè)118# | 小范組 | 空地 | 旱地 | 6.04 | 0.009 | 40946.4 | 370.97 | 0 | 370.97 | ||
160 | 東側(cè)330# | 小范組 | 菜地、櫻花樹 | 旱地 | 364.41 | 0.547 | 40946.4 | 22381.92 | 0 | 22381.92 | ||
161 | 西側(cè)074# | 小范組 | 張*梅 | 元胡 | 水田 | 694.22 | 1.041 | 40946.4 | 42638.71 | 0 | 42638.71 | |
162 | 西側(cè)076# | 小范組 | 范*榮 | 油菜 | 水田 | 455.29 | 0.683 | 40946.4 | 27963.73 | 0 | 27963.73 | |
163 | 西側(cè)085# | 小范組 | 苗木、藥材樹 | 水田 | 69.86 | 0.105 | 40946.4 | 4290.77 | 0 | 4290.77 | ||
164 | 西側(cè)086# | 小范組 | 雜林(三棵樹) | 旱地 | 11.78 | 0.018 | 40946.4 | 723.52 | 0 | 723.52 | ||
165 | 東側(cè)322# | 小范組 | 6棵香樟樹 | 水田 | 50.10 | 0.075 | 40946.4 | 3077.12 | 0 | 3077.12 | ||
166 | 西側(cè)077# | 小范組 | 小范組(范*寶、范*青、蔡*寶、張*梅) | 魚塘 | 水田 | 1426.01 | 2.139 | 40946.4 | 87584.96 | 0 | 87584.96 | |
167 | 西側(cè)078# | 小范組 | 董*根 | 空地 | 水田 | 21.33 | 0.032 | 40946.4 | 1310.08 | 0 | 1310.08 | |
168 | 西側(cè)080# | 小范組 | 菜地 | 水田 | 716.38 | 1.075 | 40946.4 | 43999.77 | 0 | 43999.77 | ||
169 | 東側(cè)306# | 小范組 | 冬青 | 水田 | 168.20 | 0.252 | 40946.4 | 10330.78 | 0 | 10330.78 | ||
170 | 東側(cè)310# | 小范組 | 梧桐樹 | 水田 | 303.56 | 0.455 | 40946.4 | 18644.53 | 0 | 18644.53 | ||
171 | 東側(cè)334# | 小范組 | 黃山蘭 | 旱地 | 188.16 | 0.282 | 40946.4 | 11556.71 | 0 | 11556.71 | ||
