又黄又爽又色无遮挡国产_九九r热手机精品视频_免费无码国产在线观看观_亚洲男女在线视频流水

  • 無障礙
  • 長輩版
  • 注册
沈村鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼管理和使用情況> 分配結(jié)果
索引號: 113417030032500728/202405-00134 組配分類: 分配結(jié)果
發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 沈村鎮(zhèn)2023年收割機(jī)手資金補(bǔ)助造冊清單(購新機(jī)) 文號:
生成日期: 2024-05-30 發(fā)布日期: 2024-05-30
索引號: 113417030032500728/202405-00134
組配分類: 分配結(jié)果
發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 沈村鎮(zhèn)2023年收割機(jī)手資金補(bǔ)助造冊清單(購新機(jī))
文號:
生成日期: 2024-05-30
發(fā)布日期: 2024-05-30
沈村鎮(zhèn)2023年收割機(jī)手資金補(bǔ)助造冊清單(購新機(jī))
發(fā)布時(shí)間:2024-05-30 15:37 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù):399 字體:[ ]
2022年收割機(jī)手資金補(bǔ)助造冊清單(購新機(jī))
序號 村名 戶主姓名 身份證號碼 補(bǔ)助金額 備注/
購機(jī)時(shí)間
少材料 編號
1 丁店村 肖*強(qiáng) 3****************0 2022.11 購車發(fā)票 42
2 丁店村 張*有 3****************1 2022.11 購車發(fā)票 10
3 丁店村 吳*海 3****************2 2022.11 購車發(fā)票 93
4 丁店村 陳*龍 3****************5 2022.11 購車發(fā)票 3
5 丁店村 陳*龍 3****************5 2022.11 購車發(fā)票 13
6 崗橋村 潘*清 3****************X 2022.09/09 2臺 37.39
7 崗橋村 謝*春 3****************8 2022.11 108
8 沈村社區(qū) 嚴(yán)* 3****************0 2022.11
9 沈村社區(qū) 楊*宣 3****************6 2022.11 109
10 沈村社區(qū) 潘*九 3****************2 2022.11
11 勝利村 吳*子 3****************3 2022.10 110
12 勝利村 盛*三 3****************2 2022.11 86
13 勝利村 吳*斌 342501199****02627 2022.11 88
14 勝利村 孔*友 3****************7 2022.11 87
15 勝利村 承*豐 3****************7 2022.11 未貼牌
16 勝利村 楊*財(cái) 3****************0 2022.11 未貼牌
17 勝利村 楊*貴 3****************X 2022.11 88
18 勝利村 孔*志 3****************0 2022.11 111
19 勝利村 顧*子 3****************x 2022.11 77
20 雙塘村 吳*華 3****************4 2022.11 16
21 雙塘村 王*華 3****************4 2022.11 17
22 雙塘村 張*寶 3****************2 2022.11 14
23 太陽村 張*軍 3****************x 2022.11
24 太陽村 王*洲 3****************1 2022.11
25 太陽村 王*洲 3****************1 2022.11
26 楊星村 陳*剛 3****************6 2022.10 27
27 楊星村 何*林 3****************7 2022.10 95
28 楊星村 季*松 3****************7 2022.10 120
29 楊星村 聶* 3****************5 2022.10 104
30 楊星村 謝*福 3****************0 2022.10 21
31 楊星村 徐*龍 3****************X 2022.10 31
32 楊星村 王*訓(xùn) 3****************1 2022.11 100
33 楊星村 邢*喜 3****************8 2022.11 99
34 楊星村 鄒*林 3****************9 2022.12 25
合計(jì):