又黄又爽又色无遮挡国产_九九r热手机精品视频_免费无码国产在线观看观_亚洲男女在线视频流水

  • 無障礙
  • 長輩版
澄江街道辦事處
您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 澄江街道辦事處> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 計劃生育家庭特別扶助制度專項資金管理和使用情況> 分配結果
索引號: 113417030032496731/202309-00114 組配分類: 分配結果
發(fā)布機構: 澄江街道辦事處 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
名稱: 澄江街道辦事處2023年度民生工程計生獎勵扶助基礎資料(特扶) 文號:
生成日期: 2023-09-20 發(fā)布日期: 2023-09-20
索引號: 113417030032496731/202309-00114
組配分類: 分配結果
發(fā)布機構: 澄江街道辦事處
主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
名稱: 澄江街道辦事處2023年度民生工程計生獎勵扶助基礎資料(特扶)
文號:
生成日期: 2023-09-20
發(fā)布日期: 2023-09-20
澄江街道辦事處2023年度民生工程計生獎勵扶助基礎資料(特扶)
發(fā)布時間:2023-09-20 08:41 來源:澄江街道辦事處 瀏覽次數: 字體:[ ]
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦) 村(社區(qū)) 姓名 居民身份證號碼 應發(fā)放金額(元) 備注
1 澄江辦 塔影社區(qū) 徐** 342521************ 7440.00
2 澄江辦 塔影社區(qū) 葛** 342521************ 9600.00
3 澄江辦 塔影社區(qū) 楊** 342521************ 9600.00
4 澄江辦 塔影社區(qū) 李** 342521************ 9600.00
5 澄江辦 塔影社區(qū) 宣** 342623************ 9600.00
6 澄江辦 塔影社區(qū) 周** 342521************ 9600.00
7 澄江辦 塔影社區(qū) 程** 342521************ 9600.00
8 澄江辦 塔影社區(qū) 朱** 342524************ 9600.00
9 澄江辦 塔影社區(qū) 茆** 342501************ 9600.00
10 澄江辦 塔影社區(qū) 尹** 342501************ 7440.00
11 澄江辦 塔影社區(qū) 吳** 342501************ 7440.00
12 澄江辦 塔影社區(qū) 謝** 342521************ 7440.00
13 澄江辦 塔影社區(qū) 陳** 342501************ 9600.00
14 澄江辦 塔影社區(qū) 吳** 342501************ 7440.00
15 澄江辦 澄江社區(qū) 劉** 342521************ 7440.00
16 澄江辦 澄江社區(qū) 李** 342521************ 7440.00
17 澄江辦 澄江社區(qū) 李** 342501************ 7440.00
18 澄江辦 澄江社區(qū) 戎** 342521************ 7440.00
19 澄江辦 澄江社區(qū) 楊** 342501************ 7440.00
20 澄江辦 澄江社區(qū) 徐** 342521************ 7440.00
21 澄江辦 澄江社區(qū) 潘** 342521************ 7440.00
22 澄江辦 澄江社區(qū) 谷** 342501************ 7440.00
23 澄江辦 澄江社區(qū) 陶** 342501************ 7440.00
24 澄江辦 澄江社區(qū) 袁** 342501************ 7440.00
25 澄江辦 澄江社區(qū) 張** 342501************ 7440.00
26 澄江辦 澄江社區(qū) 楊** 342521************ 7440.00
27 澄江辦 澄江社區(qū) 王** 342521************ 9600.00
28 澄江辦 澄江社區(qū) 王** 342521************ 9600.00
29 澄江辦 澄江社區(qū) 劉** 342521************ 9600.00
30 澄江辦 澄江社區(qū) 金** 342501************ 9600.00
31 澄江辦 澄江社區(qū) 杜** 342501************ 9600.00
32 澄江辦 澄江社區(qū) 夏** 342501************ 9600.00
33 澄江辦 澄江社區(qū) 杜** 342501************ 9600.00
34 澄江辦 澄江社區(qū) 徐** 342521************ 9600.00
35 澄江辦 澄江社區(qū) 李** 342521************ 7440.00
36 澄江辦 澄江社區(qū) 羅** 342521************ 7440.00
37 澄江辦 澄江社區(qū) 徐** 342501************ 7440.00
38 澄江辦 澄江社區(qū) 楊** 342521************ 7440.00
39 澄江辦 澄江社區(qū) 章** 342521************ 7440.00
40 澄江辦 澄江社區(qū) 張** 342521************ 7440.00
41 澄江辦 澄江社區(qū) 貢** 342521************ 7440.00
42 澄江辦 澄江社區(qū) 許* 342501************ 7440.00
43 澄江辦 澄江社區(qū) 邱** 342501************ 7440.00
44 澄江辦 澄江社區(qū) 陶** 342501************ 7440.00
45 澄江辦 澄江社區(qū) 陳** 342521************ 7440.00
46 澄江辦 澄江社區(qū) 杜** 342501************ 7440.00
47 澄江辦 澄江社區(qū) 劉** 342521************ 7440.00
48 澄江辦 澄江社區(qū) 朱** 342521************ 7440.00
49 澄江辦 澄江社區(qū) 魏** 342501************ 7440.00
50 澄江辦 澄江社區(qū) 徐** 342521************ 7440.00
51 澄江辦 澄江社區(qū) 謝** 342521************ 9600.00
52 澄江辦 澄江社區(qū) 章** 342521************ 9600.00
53 澄江辦 澄江社區(qū) 徐* 342501************ 9600.00
54 澄江辦 澄江社區(qū) 金** 342501************ 9600.00
55 澄江辦 澄江社區(qū) 方** 342501************ 9600.00
56 澄江辦 澄江社區(qū) 鳳** 342501************ 9600.00
57 澄江辦 澄江社區(qū) 于** 342501************ 9600.00
58 澄江辦 澄江社區(qū) 江** 342521************ 9600.00
59 澄江辦 澄江社區(qū) 柳** 342521************ 9600.00
60 澄江辦 澄江社區(qū) 李* 342501************ 9600.00
61 澄江辦 澄江社區(qū) 汪** 342521************ 9600.00
62 澄江辦 澄江社區(qū) 毛** 342501************ 9600.00
63 澄江辦 澄江社區(qū) 劉* 342501************ 9600.00
64 澄江辦 澄江社區(qū) 戴** 342501************ 9600.00
65 澄江辦 澄江社區(qū) 朱** 342521************ 9600.00
66 澄江辦 澄江社區(qū) 黃** 342521************ 7440.00
67 澄江辦 澄江社區(qū) 邱** 342521************ 7440.00
68 澄江辦 澄江社區(qū) 潘** 342501************ 7440.00
69 澄江辦 澄江社區(qū) 明* 342501************ 7440.00
70 澄江辦 澄江社區(qū) 楊** 342521************ 7440.00
71 澄江辦 澄江社區(qū) 方** 342501************ 7440.00
72 澄江辦 城北社區(qū) 李** 342501************ 9600.00
73 澄江辦 城北社區(qū) 包** 342521************ 7440.00
74 澄江辦 城北社區(qū) 趙** 342521************ 7440.00
75 澄江辦 城北社區(qū) 宋** 342521************ 7440.00
76 澄江辦 城北社區(qū) 黃** 342521************ 7440.00
77 澄江辦 城北社區(qū) 吳* 342521************ 7440.00
78 澄江辦 城北社區(qū) 胡** 342521************ 7440.00
79 澄江辦 城北社區(qū) 聶** 342501************ 7440.00
80 澄江辦 城北社區(qū) 洪** 342501************ 9600.00
81 澄江辦 城北社區(qū) 陶* 342501************ 9600.00
82 澄江辦 城北社區(qū) 昂** 342521************ 9600.00
83 澄江辦 城北社區(qū) 耿** 342521************ 9600.00
84 澄江辦 城北社區(qū) 吳** 342521************ 9600.00
85 澄江辦 城北社區(qū) 楊** 342521************ 9600.00
86 澄江辦 城北社區(qū) 顏** 342501************ 9600.00
87 澄江辦 城北社區(qū) 張** 342521************ 7440.00
88 澄江辦 城北社區(qū) 魏** 342521************ 7440.00
89 澄江辦 城北社區(qū) 葛** 342501************ 7440.00
90 澄江辦 城北社區(qū) 邱** 342521************ 7440.00
91 澄江辦 城北社區(qū) 王* 342521************ 7440.00
92 澄江辦 城北社區(qū) 傅** 342521************ 7440.00
93 澄江辦 城北社區(qū) 樊* 342501************ 7440.00
94 澄江辦 城北社區(qū) 易** 342521************ 7440.00
95 澄江辦 城北社區(qū) 王** 342521************ 7440.00
96 澄江辦 城北社區(qū) 王** 342521************ 7440.00
97 澄江辦 城北社區(qū) 張** 342521************ 9600.00
98 澄江辦 城北社區(qū) 焦** 342501************ 9600.00
99 澄江辦 城北社區(qū) 劉* 342521************ 7440.00
100 澄江辦 城北社區(qū) 葛** 342501************ 9600.00
101 澄江辦 城北社區(qū) 鄧** 342501************ 9600.00
102 澄江辦 城北社區(qū) 張** 342501************ 9600.00
103 澄江辦 城北社區(qū) 鄒* 342501************ 9600.00
104 澄江辦 城北社區(qū) 汪** 342501************ 9600.00
105 澄江辦 城北社區(qū) 謝** 342501************ 7440.00
106 澄江辦 城北社區(qū) 程** 342501************ 7440.00
107 澄江辦 城北社區(qū) 張** 342501************ 7440.00
108 澄江辦 城北社區(qū) 聞** 342521************ 9600.00
109 澄江辦 城北社區(qū) 俞** 342521************ 9600.00
110 澄江辦 思佳社區(qū) 谷** 342501************ 7440.00
111 澄江辦 思佳社區(qū) 張** 342501************ 7440.00
112 澄江辦 思佳社區(qū) 徐** 342521************ 9600.00
113 澄江辦 思佳社區(qū) 劉** 342521************ 9600.00
114 澄江辦 思佳社區(qū) 王** 342501************ 7440.00
115 澄江辦 思佳社區(qū) 張** 342501************ 7440.00
116 澄江辦 思佳社區(qū) 解** 340222************ 9600.00
117 澄江辦 思佳社區(qū) 尹** 342521************ 9600.00
118 澄江辦 思佳社區(qū) 陳* 342501************ 7440.00
119 澄江辦 花園村 姚** 342521************ 7440.00
120 澄江辦 花園村 龐* 342524************ 7440.00
121 澄江辦 花園村 蔣** 342524************ 7440.00
122 澄江辦 花園村 張** 342521************ 7440.00
123 澄江辦 廟埠村委會 彭** 342521************ 9600.00
124 澄江辦 廟埠村委會 陳** 342521************ 9600.00
125 澄江辦 廟埠村委會 吳** 342521************ 7440.00
126 澄江辦 廟埠村委會 俞** 342521************ 7440.00
127 澄江辦 廟埠村委會 康** 342501************ 9600.00
128 澄江辦 廟埠村委會 黃** 342521************ 9600.00
129 澄江辦 廟埠村委會 李** 342521************ 9600.00
130 澄江辦 廟埠村委會 梁** 342521************ 7440.00
  壹佰零玖萬貳仟肆佰捌拾元整(1092480.00元)