索引號: | 113417030032495656/202209-00009 | 組配分類: | 民辦學校辦學基本信息 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 2022年宣州區(qū)民辦學校辦學情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-09-20 | 發(fā)布日期: | 2022-09-20 |
索引號: | 113417030032495656/202209-00009 |
組配分類: | 民辦學校辦學基本信息 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)教體局 |
主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 2022年宣州區(qū)民辦學校辦學情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-09-20 |
發(fā)布日期: | 2022-09-20 |
序號 | 學校名稱 | 辦學資質 (辦學許可證號) | 辦學層次 | 辦學水平(年檢情況) | 招生范圍 | 收費:標準 | 備注 |
1 | 宣城市理工學校 | 教民134180230000148 | 普通中專 | 合格 | 主要面向宣城市 | 學費:3000元/學期,住宿費:400元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
2 | 宣城市梅林實驗學校 | 教民134180140000100 | 小學、初中 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 學費:小學4070/學期、初中4270/學期,住宿費:700/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
3 | 宣城市藍天學校 | 教民134180240000118 | 小學、初中 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 學費:小學3720元/學期,初中4280元/學期,住宿費:800/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
4 | 宣城市陽光中學 | 教民134180240000068 | 初中 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 學費:4400元/學期,住宿費: 700元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
5 | 宣城市奮飛學校 | 教民134180240000138 | 初中 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 學費:3900元/學期,住宿費:700元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
6 | 宣城市志成學校 | 教民134180250000018 | 小學、初中 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 教育培養(yǎng)費:2200元/學期,住宿費:600元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
7 | 宣城市第十三中學 | 教民134180230000138 |
普通高中 初中 |
合格 | 主要面向宣城市 | 學費:3000元/學期,住宿費:600元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
8 | 宣城市華星外國語學校 | 教民134180230000160 |
普通高中 初中 |
合格 | 主要面向宣城市 |
學費:初中3800元/學期,高中4200元/學期; 住宿費:初中700元/學期,高中1000元/學期 |
伙食費等服務性收費據實收取 |
9 | 宣城市時代學校 | 教民134180240000260 | 小學、初中 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 學費:小學2200元/學期,初中2400元/學期,住宿費:400元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
10 | 宣城市私立文鼎中學 | 教民134180130000200 |
普通高中 初中 |
合格 | 主要面向宣城市 | 學費:初中2800元/學期,高中3800元/學期;住宿費:女生400元/學期,男生600元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
11 | 宣城市第三幼兒園 | 教民134180260000028 | 幼兒園 | 市一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:2075元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
12 | 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教民134180260000358 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
13 | 宣城市第四幼兒園 | 教民134180260000038 | 幼兒園 | 市一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:2075元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
14 | 宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)苗苗幼兒園 | 教民134180260000448 | 幼兒園 | / | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1200元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
15 | 宣州區(qū)飛彩私立幼兒園 | 教民134180260000538 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1200元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
16 | 宣州區(qū)橄欖綠幼兒園 | 教民134180260000148 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1900元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
17 | 宣州區(qū)向陽蓓蕾幼兒園 | 教民134180260000248 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1100元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
18 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)昝村快樂寶貝幼兒園 | 教民134180260000328 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1400元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
19 | 宣城市宣州區(qū)第五幼兒園 | 教民134180260000048 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1950元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
20 | 宣城市民族商城幼兒園 | 教民134180260000058 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1200元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
21 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 教民134180260000218 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1700元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
22 | 宣州區(qū)雙橋苗苗幼兒園 | 教民134180260000198 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1600元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
23 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)雛鷹幼兒園 | 教民134180260000368 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
24 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)雁翅幼兒園 | 教民134180260000408 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
25 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)楊泗博愛幼兒園 | 教民134180260000418 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
26 | 宣城市盛宇幼兒園 | 教民134180260000018 | 幼兒園 | 市一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:2070元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
27 | 宣城市開元幼兒園 | 教民134180260000098 | 幼兒園 | 市一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:2000元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
28 | 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店街道幼兒園 | 教民134180260000238 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1600元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
29 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 教民134180260000338 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1700元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
30 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)芳芳幼兒園 | 教民134180260000378 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
31 | 宣城市宣州區(qū)衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 教民134180260000348 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1500元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
32 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)裘公幼兒園 | 教民134180260000428 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
33 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 教民134180260000658 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1700元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
34 | 宣州區(qū)金壩辦事處幼兒園 | 教民134180260000598 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1500元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
35 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)南湖迎春幼兒園 | 教民134180260000538 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1300元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
36 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)裘公童之夢幼兒園 | 教民134180260000578 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1600元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
37 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)雁翅蓓蕾幼兒園 | 教民134180260000568 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
38 | 宣州區(qū)向陽鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 教民134180260000638 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1000元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
39 | 宣城市鱷城幼兒園 | 教民134180260000628 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1700元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
40 | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)福川村蓓蕾幼兒園 | 教民134180260000648 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1250元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
41 | 宣城市銀橋灣幼兒園 | 教民134180260000678 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1700元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
42 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 教民134180260000700 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1800元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
43 | 宣城市西林幼兒園 | 教民134180260000728 | 幼兒園 | 市一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1875元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
44 | 宣城市麗都文華幼兒園 | 教民134180260000740 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1700元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
45 | 宣州區(qū)文昌中心幼兒園 | 教民134180260000518 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1250元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
46 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 教民134180160000130 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1400元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
47 | 宣州區(qū)濟川宛溪幼兒園 | 教民134180260000078 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1550元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
48 | 宣城市彩虹幼兒園 | 教民134180260000768 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1500元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
49 | 宣城市宣州區(qū)柏莊幼兒園 | 教民134180260000808 | 幼兒園 | 市一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:2275元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
50 | 宣城市宣州區(qū)陽光幼兒園 | 教民134180260000610 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1700元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
51 | 宣城市宣州區(qū)津城美都幼兒園 | 教民134180260000818 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1800元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
52 | 宣州區(qū)楊柳華貝幼兒園 | 教民134180260000298 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1500元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
53 | 宣城市宣州區(qū)諾亞舟貝林幼兒園 | 教民131480260000838 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1850元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
54 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)菁菁幼兒園 | 教民134180260000890 | 幼兒園 | / | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1000元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
55 | 宣城市卡酷七色光幼兒園有限公司 | 教民131480260000869 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:4000元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
56 | 宣城市鰲峰幼稚園 | 教民134180260000878 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1900元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
57 | 宣城市康橋艾樂幼兒園有限公司 | 教民134180260000889 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:5715元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
58 | 宣城市宣州區(qū)香江大地幼兒園 | 教民134180260000918 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1850元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
59 | 宣城偉才幼兒園有限公司 | 教民134180260000929 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:3780元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
60 | 宣城市鳳凰城幼兒園 | 教民134180260001008 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:2050元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
61 | 宣城市恒大御景幼兒園 | 教民134180260000998 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
62 | 宣州區(qū)水陽新珠陽光幼兒園 | 教民134180260000388 | 幼兒園 | / | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1250元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
63 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 教民134180260000318 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1700元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
64 | 宣城市江潤麗景苑幼兒園 | 教民134180260000978 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1850元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
65 | 宣城市中梁幼兒園 | 教民134180260000988 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1850元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
66 | 宣城市大唐御苑幼兒園 | 教民134180260000948 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1850元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
67 | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 教民134180560000968 | 幼兒園 | 區(qū)一類園 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1850元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
68 | 宣城市富山詩苑幼兒園 | 教民134180260000958 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
69 | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 教民134180260001098 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1500元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
70 | 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)金色童年幼兒園 | 教民134180260001058 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1200元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
71 | 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)黎明幼兒園 | 教民134180260001078 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1300元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
72 | 宣州區(qū)棋盤小天使幼兒園 | 教民134180260001028 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1400元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
73 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)葉家灣幼兒園 | 教民134180260001008 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1400元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
74 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 教民134180260001088 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1400元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
75 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 教民134180260001048 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1400元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
76 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)乾興健樂幼兒園 | 教民134180260001018 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1500元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
77 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 | 教民134180260001068 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1400元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
78 | 宣州區(qū)軍塘天使幼兒園 | 教民134180260001038 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1200元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
79 | 宣城市宣州區(qū)彩虹嘉苑幼兒園 | 教民134180260001108 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
80 | 宣城市敬亭春曉幼兒園 | 教民134180260001138 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
81 | 宣城市雙塘幼兒園 | 教民134180260001128 | 幼兒園 | 合格 | 主要面向宣州區(qū) | 保教費:1750元/學期 | 伙食費等服務性收費據實收取 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問