索引號: | 113417037233420044/202209-00025 | 組配分類: | 農(nóng)村五保供養(yǎng)補助 |
發(fā)布機構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2022年特困人救助供養(yǎng)(五保)花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-09-15 | 發(fā)布日期: | 2022-09-15 |
索引號: | 113417037233420044/202209-00025 |
組配分類: | 農(nóng)村五保供養(yǎng)補助 |
發(fā)布機構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2022年特困人救助供養(yǎng)(五保)花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-09-15 |
發(fā)布日期: | 2022-09-15 |
2022年特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表 | |||||||||
序號 | 鎮(zhèn)名稱 | 村名稱 | 家庭類別名稱 | 家庭分類救助類別名稱 | 家庭人口數(shù) | 享受保障人口數(shù) | 主要致貧原因名稱 | 發(fā)放金額 | |
1 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 薛* 石 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
2 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 薛* 民 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
3 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 汪* 根 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
4 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 貢* 荒 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
5 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 李* 富 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 疾病 | 687 |
6 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 徐* 祥 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
7 | 朱橋鄉(xiāng) | 渾水村委會 | 孫* 志 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
8 | 朱橋鄉(xiāng) | 渾水村委會 | 許* 春 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
9 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 徐* 貴 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 其他 | 687 |
10 | 朱橋鄉(xiāng) | 渾水村委會 | 孫* 瑞 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | undefined | 687 |
11 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 余* 啟 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | undefined | 687 |
12 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 陳* 峰 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
13 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 汪* 章 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
14 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 鄭* 明 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 其他 | 687 |
15 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 李* 香 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
16 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 葉* 喜 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
17 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 許* 麥 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
18 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 馬* 海 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
19 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 裴* 名 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 其他 | 687 |
20 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 葉* 友 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
21 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 宋* 滿 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
22 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 董* 英 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
23 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 馬* 國 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
24 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 陳* 榮 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
25 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 丁* 發(fā) | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
26 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 孫* 民 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
27 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 馬* 才 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
28 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 汪* 子 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
29 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 嚴(yán)* 勝 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
30 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 戴* 府 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
31 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 鮑* 友 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
32 | 朱橋鄉(xiāng) | 渾水村委會 | 胡* 巴 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
33 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 嚴(yán)* 根 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
34 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 李* 和 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
35 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 陳* 余 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
36 | 朱橋鄉(xiāng) | 渾水村委會 | 成* 軍 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
37 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 劉* 玉 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
38 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 童* 金 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
39 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 陳* 友 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
40 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 李* 雙 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
41 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 童* 華 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2 | 2 | 缺乏勞動力 | 1374 |
42 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 明* 金 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
43 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 常* 根 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
44 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 王* 祥 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
45 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 謝* 宏 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2 | 2 | 疾病 | 1374 |
46 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 袁* 榮 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
47 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 周* 東 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
48 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 袁* 宏 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
49 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 杭* 華 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
50 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 胡* 成 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
51 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 袁* 勝 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
52 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 袁* 柏 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
53 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 胡* 明 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
54 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 萬* 清 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
55 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 張* 定 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
56 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 魏* 才 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
57 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 張* 仁 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
58 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 汪* 宏 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 疾病 | 687 |
59 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 嚴(yán)* 明 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
60 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 莫* 財 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
61 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 段* 興 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
62 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 孫* 記 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
63 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 孫* 泉 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
64 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 孫* 云 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
65 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 徐* 仁 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
66 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 徐* 義 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
67 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 徐* 華 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
68 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 柯* 清 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
69 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 劉* 山 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
70 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 卞* 榮 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
71 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 袁* 平 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
72 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 覃* 榮 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
73 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 徐* 玲 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
74 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 游* 旺 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 疾病 | 687 |
75 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 徐* 仕 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
76 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 周* 躍 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
77 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 楊* 發(fā) | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
78 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 何* 寬 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
79 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 楊* 生 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
80 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 甘* 河 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
81 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 杜* 勝 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
82 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 焦* 喜 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
83 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 何* 福 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
84 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 余* 龍 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
85 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 包* 勝 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
86 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 束* 河 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
87 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 劉* 明 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
88 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 王* 木 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
89 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 劉* 貴 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
90 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 鄧* 文 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
91 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 鄧* 玉 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
92 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 羅* 財 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
93 | 朱橋鄉(xiāng) | 渾水村委會 | 孫* 龍 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
94 | 朱橋鄉(xiāng) | 渾水村委會 | 孫* 達 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
95 | 朱橋鄉(xiāng) | 渾水村委會 | 孫* 貴 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
96 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 束* 千 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
97 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 趙* 學(xué) | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
98 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 顧* 子 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
99 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 薛* 林 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
100 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 程* 業(yè) | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
101 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 張* | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
102 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 凌* 哲 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
103 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 余* 林 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
104 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 王* 生 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
105 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 張* 喜 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
106 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 馬* 雲(yún) | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
107 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 石* 敏 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
108 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 嚴(yán)* 志 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
109 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 李* 寶 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
110 | 朱橋鄉(xiāng) | 九保村委會 | 嚴(yán)* 娣 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 疾病 | 687 |
111 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 李* 海 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
112 | 朱橋鄉(xiāng) | 渾水村委會 | 李* 三 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | undefined | 687 |
113 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 楊* 發(fā) | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | undefined | 687 |
114 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 凌* 仕 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | undefined | 687 |
115 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 周* 子 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
116 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 馬* 龍 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
117 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 范* 斌 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 疾病 | 687 |
118 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 付* 明 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
119 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 徐* 保 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
120 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 孫* 根 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
121 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 何* 財 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | undefined | 687 |
122 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 孫* 平 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | undefined | 687 |
123 | 朱橋鄉(xiāng) | 四合村委會 | 張* 寶 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
124 | 朱橋鄉(xiāng) | 渾水村委會 | 張* 根 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
125 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 魯* 好 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
126 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 許* 亮 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 殘疾 | 687 |
127 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 楊* 才 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
128 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 李* 龍 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 其他 | 687 |
129 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 陳* 良 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 其他 | 687 |
130 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 李* 德 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
131 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 魏* 元 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
132 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 許* 青 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 其他 | 687 |
133 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 鐘* 根 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
134 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 鐘* 保 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
135 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 張* 根 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
136 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 沈* 生 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
137 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏村村委會 | 楊* 貴 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
138 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱家橋社區(qū)居委會 | 汪* 平 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
139 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 宋* 強 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
140 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 劉* 順 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
141 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪南村委會 | 李* 才 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
142 | 朱橋鄉(xiāng) | 渾水村委會 | 孫* 三 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
143 | 朱橋鄉(xiāng) | 裕豐村委會 | 童* 富 | 農(nóng)村五保 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1 | 1 | 缺乏勞動力 | 687 |
