又黄又爽又色无遮挡国产_九九r热手机精品视频_免费无码国产在线观看观_亚洲男女在线视频流水

  • 無障礙
  • 長輩版
溪口鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 溪口鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 救災(zāi)> 款物管理> 救災(zāi)財政資金使用
索引號: 11341703003250187E/202108-00047 組配分類: 救災(zāi)財政資金使用
發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
名稱: 溪口鎮(zhèn)2021年中央自然災(zāi)害救助資金發(fā)放人員花名冊 文號:
生成日期: 2021-08-25 發(fā)布日期: 2021-08-25
索引號: 11341703003250187E/202108-00047
組配分類: 救災(zāi)財政資金使用
發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
名稱: 溪口鎮(zhèn)2021年中央自然災(zāi)害救助資金發(fā)放人員花名冊
文號:
生成日期: 2021-08-25
發(fā)布日期: 2021-08-25
溪口鎮(zhèn)2021年中央自然災(zāi)害救助資金發(fā)放人員花名冊
發(fā)布時間:2021-08-25 09:01 來源:溪口鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù):1240 字體:[ ]
溪口鎮(zhèn)2021年中央自然災(zāi)害救助資金發(fā)放人員花名冊
   填報單位:溪口鎮(zhèn)人民政府
序號 戶主姓名 家庭類型 家庭人口 家庭住址 金額(元) 備注
1 李*主 貧困五保戶 1 新湯村中魯 260
2 姜*學(xué) 困難戶 1 新湯村中魯 260
3 姜*勝 困難戶 5 新湯村中魯 260
4 李*青 困難戶 4 新湯村胡魯 260
5 方*義 困難戶 2 新湯村胡魯 260
6 胡*義 困難戶 1 新湯村胡魯 300
7 汪*一 低保戶 6 新湯村胡魯 300
8 徐*德 貧困低保戶 4 新湯村下魯 260
9 徐*周 低保戶 4 新湯村下魯 260
10 張*明 困難戶 2 新湯村下魯 260
11 徐*勝 困難戶 4 新湯村下魯 300
12 周*生 困難戶 2 新湯村前二 260
13 汪*榮 困難戶 2 新湯村前二 300
14 汪*心 困難戶 1 新湯村前二 260
15 黃*高 困難戶 2 新湯村前二 300
16 劉*水 貧困低保戶 3 新湯村前三 260
17 張*林 困難戶 1 新湯村前三 260
18 張*林 困難戶 2 新湯村前三 300
19 潘*龍 困難戶 3 新湯村前四 260
20 張*生 低保戶 6 新湯村中二 300
21 曹*香 困難戶 1 新湯村中街 200
22 張*明 貧困低保戶 2 新湯村中街 260
23 周*軍 困難戶 2 新湯村中街 200
24 開*璋 困難戶 2 新湯村中街 1090
25 陳*燕 低保戶 3 新湯村中三 200
26 周*生 困難戶 2 新湯村后一 300
27 施*全 低保戶 4 新湯村后二 200
28 劉*紅 低保戶 5 新湯村后三 200
29 施*林 困難戶 3 新湯村后二 200
30 黃*海 低保戶 1 新湯村后二 200
31 張*旺 貧困低保戶 5 新湯村后三 200
32 方*社 低保戶 1 新湯村祠堂 300
33 胡*子 貧困低保戶 1 新湯村祠堂 260
34 余*海 低保戶 4 新湯村祠堂 260
35 胡*喜 貧困低保戶 1 新湯村祠堂 300
36 陳*明 困難戶 1 新湯村祠堂 260
37 胡*國 低保戶 5 新湯村小屋 200
38 陳*甫 困難戶 1 新湯村小屋 260
39 陳*江 困難戶 1 新湯村小屋 260
40 陳*平 困難戶 6 新湯村小屋 300
41 陳*明 困難戶 7 新湯村小屋 260
42 戴*祥 一般戶 2 金龍村戴村組 500
43 張*利 一般戶 5 金龍村梅中組 800
44 張*成 一般戶 2 金龍村梅中組 800
45 王*發(fā) 一般戶 5 金龍村常嶺組 800
46 俞*江 一般戶 4 金龍村梅下組 800
47 俞*江 一般戶 2 金龍村丁村組 300
48 強*國 一般戶 3 金龍村板橋組 800
49 錢*平 一般戶 4 金龍村錢村組 800
50 顧*鐸 一般戶 5 金龍在梅中組 600
51 錢*行 低保戶 2 金龍村錢村組 500
52 翟*同 低保戶 1 金龍村錢村組 300
53 鐘*虎 脫貧戶 3 金龍村鐘村組 300
54 汪*妹 脫貧戶 1 金龍村鐘村組 300
55 鐘*春 一般戶 3 金龍村鐘村組 500
56 鐘*順 脫貧戶 3 金龍村鐘村組 500
57 王*華 一般戶 4 金龍村沈河組 500
58 聞*如 一般戶 3 金龍村常嶺組 300
59 劉*亮 一般戶 2 金龍村王嶗組 300
60 楊*根 一般戶 2 金龍村戴村組 400
61 戴*蘭 脫貧戶 4 金龍村丁村組 340
62 王*林 一般戶 2 金龍村戴村組 340
63 宋*生 一般戶 2 金龍村丁村組 400
64 汪*水 一般戶 2 金龍村戴村組 400
65 李* 一般戶 3 金龍村三渡組 500
66 李*美 一般戶 2 金龍村常嶺組 800
67 黃*玉 一般戶 3 金龍村常嶺組 300
68 韓*才 低保戶 5 金龍村龍頭組 300
69 強*安 一般戶 2 金龍村板橋組 300
70 強*亭 一般戶 5 金龍村板橋組 300
71 強*宏 一般戶 2 金龍村汪村組 300
72 丁*學(xué) 一般戶 2 金龍村丁村組 300
74 楊*華 一般戶 2 金龍村沈河組 320
75 譚*春 脫貧戶 1 金龍村汪沖組 300
76 譚*宏 低保戶 1 金龍村下譚組 300
77 譚*平 一般戶 3 金龍村上譚組 700
78 梁*鳳 一般戶 2 金龍村郝窯組 300
79 譚*千 一般戶 2 金龍村中譚組 300
80 譚*寶 一般戶 1 金龍村中譚組 300
81 譚*青 一般戶 2 金龍村上譚組 500
82 譚*明 一般戶 3 金龍村中譚組 600
83 譚*信 一般戶 2 金龍村上譚組 400
84 譚*有 一般戶 2 金龍村上譚組 300
85 汪*明 一般戶 3 金龍村汪村組 500
86 錢*武 一般戶 3 金龍村梅中組 500
87 邱*蓮 脫貧戶 3 金龍村錢村組 800
88 葛*斌 一般戶 4 金龍村郝窯組 800
89 錢*貴 一般戶 3 金龍村梅中組 800
90 邱*寶 一般戶 5 金龍村廟河組 600
91 錢*昌 五保戶 1 金龍村錢村組 500
92 梁*廣 一般戶 3 金龍村梅中組 800
93 張*林 一般戶 2 金龍村梅下組 480
94 吳*兵 低保戶 1 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村傘谷組 930
95 柯*喜 一般戶 5 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村傘谷組 1000
96 黃*界 低保戶 1 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村李灣組 400
97 朱*旺 一般戶 5 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村李灣組 400
98 汪*財 一般戶 4 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村周一組 300
99 徐*發(fā) 一般戶 1 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村周二組 300
100 徐*成 一般戶 3 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村南臺組 300
101 祝*榮 一般戶 1 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村下塔組 300
102 汪*華 一般戶 2 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村下塔組 300
103 萬*富 低保戶 2 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村下塔組 300
104 方*朝 一般戶 5 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村上塔組 1000
105 徐*宏 低保戶 1 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村新建組 800
106 夏*常 一般戶 2 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村石凹組 500
107 李*發(fā) 低保戶 3 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村石凹組 300
108 汪*發(fā) 低保戶 2 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村麥一組 500
109 戴*繼 一般戶 5 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村麥一組 500
110 陳*朝 一般戶 2 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村樺棵組 500
111 黃*蘭 一般戶 1 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村烏泥坑組 300
112 朱*紅 一般戶 4 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村新河組 1000
113 夏*義 低保 1 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村各灣組 500
114 徐*云 一般戶 5 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村各灣組 500
115 師*寬 一般戶 1 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村扎屋組 800
116 鄒*朝 低保戶 2 溪口鎮(zhèn)東溪村安樂組 300
117 姜*姑 低保戶 1 溪口鎮(zhèn)東溪村安樂組 400
118 何*清 低保戶 2 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村董村組 1000
119 王*山 受災(zāi)戶 4 紅星村橋頭尖組 300
120 王*全 受災(zāi)戶 2 紅星村橋頭尖組 300
121 孫*群 受災(zāi)戶 2 紅星村橋頭尖組 300
122 王*子 受災(zāi)戶 4 紅星村橋頭尖組 300
123 戴*清 受災(zāi)戶 4 紅星村橋頭尖組 300
124 尹*九 受災(zāi)戶 5 紅星村橋頭尖組 300
125 周*來 受災(zāi)戶 1 紅星村雙二組 300
126 張*南 受災(zāi)戶 6 紅星村雙二組 300
127 施*福 受災(zāi)戶 1 紅星村雙二組 300
128 方*四 受災(zāi)戶 4 紅星村河邊組 300
129 王*華 受災(zāi)戶 3 紅星村河邊組 300
130 王*財 受災(zāi)戶 2 紅星村河邊組 300
131 胡*順 受災(zāi)戶 5 紅星村吳西組 300
132 楊*倉 受災(zāi)戶 3 紅星村山咀組 300
133 潘*懷 受災(zāi)戶 5 紅星村汪村組 300
134 吳*寶 受災(zāi)戶 5 紅星村棉花園組 300
135 程*啟 受災(zāi)戶 2 紅星村棉花園組 300
136 蔡*漠 受災(zāi)戶 1 紅星村棉花園組 310
137 蔡*培 受災(zāi)戶 4 紅星村棉花園組 300
138 張*祥 受災(zāi)戶 2 紅星村棉花園組 300
139 荷*華 受災(zāi)戶 1 紅星村上壩組 300
140 傅*剛 受災(zāi)戶 1 紅星村上壩組 300
141 陳*兵 受災(zāi)戶 2 紅星村上壩組 300
142 潘*州 受災(zāi)戶 1 紅星村上壩組 300
143 張*江 受災(zāi)戶 3 紅星村桂花小魯組 300
144 張*國 受災(zāi)戶 4 紅星村桂花小魯組 300
145 張*光 受災(zāi)戶 2 紅星村桂花小魯組 300
146 葉*高 受災(zāi)戶 4 紅星村桂花小魯組 300
147 黃*榮 受災(zāi)戶 4 紅星村前小魯組 300
148 楊*輝 受災(zāi)戶 2 紅星村前小魯組 300
149 陳*堂 受災(zāi)戶 3 紅星村余家沖組 300
150 胡*發(fā) 受災(zāi)戶 3 紅星村余家沖組 300
151 余*水 困難戶 5 巧三組 800
152 嚴*國 低保戶 2 巧二組 550
153 王*華 困難戶 2 巧二組 550
154 桂*勝 困難戶 6 巧二組 165
155 李*友 困難戶 5 巧二組 330
156 朱*友 低保戶 3 象山組 55
157 王*章 困難戶 2 白七組 660
158 舒*芳 困難戶 2 白六組 440
159 秦* 困難戶 2 白五組 605
160 汪*楊 困難戶 3 白三組 495
161 費*月 困難戶 4 帥二組 55
162 孫*華 困難戶 2 白七組 330
163 方*九 低保戶 2 白七組 110
164 胡*水 困難戶 2 帥四組 165
165 胡*子 困難戶 4 白一組 800
166 方*余 困難戶 2 白三組 800
167 萬*華 困難戶 2 巧二組 200
168 楊*青 困難戶 3 巧三組 100
169 余*才 困難戶 2 巧三組 600
170 賈*根 困難戶 2 白一組 500
171 胡*彬 困難戶 2 橫坑組 800
172 卞*友 困難戶 3 白六組 800
173 柳*宏 困難戶 2 帥二組 800
174 王*勝 低保戶 2 烏沙灣 800
175 王*章 低保戶 2 白七組 200
176 姜*堂 困難戶 3 帥四組 200
177 盛*有 困難戶 2 帥二組 200
178 鄭*木 五保戶 1 巧二組 200
179 王*成 五保戶 1 白一組 200
180 桂*寶 低保戶 2 巧二組 800
181 張*才 困難戶 3 白二組 800
182 洪*伍 困難戶 2 白六組 200
183 施*華 困難戶 2 白七組 800
184 王*華 困難戶 2 白三組 300
185 余*正 貧困戶 6 白一組 340
186 徐*林 困難戶 3 呂輝村引坑口組 500
187 余*宏 困難戶 2 呂輝村引坑口組 400
188 倪*民 困難戶 5 呂輝村引坑口組 400
189 程*紅 困難戶 4 呂輝村洪灣組 500
190 趙*文 困難戶 5 呂輝村洪灣組 600
191 趙*義 困難戶 4 呂輝村洪灣組 500
192 葉*勝 困難戶 5 呂輝村洪灣組 600
193 張*才 困難戶 2 呂輝村前坑組 400
194 趙*進 困難戶 3 呂輝村前坑組 400
195 黃*康 困難戶 5 呂輝村毛山頭組 400
196 梅*貴 困難戶 2 呂輝村梅家組 500
197 汪*勝 困難戶 6 呂輝村上塔組 400
198 施*義 困難戶 4 呂輝村上塔組 600
199 梅*勝 困難戶 4 呂輝村梅家組 400
200 趙* 困難戶 3 呂輝村梅家組 600
201 李*春 困難戶 4 呂輝村河西組 400
202 胡*寶 困難戶 4 呂輝村河西組 400
203 汪*余 困難戶 2 呂輝村閣下組 400
204 邵*春 困難戶 1 呂輝村村中組 400
205 汪*亦 困難戶 3 呂輝村司家邊組 600
206 王* 困難戶 5 呂輝村坦上組 600
207 程*貴 困難戶 1 呂輝村坦上組 400
208 李*宏 困難戶 2 呂輝村坦上組 400
209 萬*民 困難戶 2 呂輝村坦上組 500
210 章*來 困難戶 4 呂輝村章家灣組 400
211 金*毛 困難戶 5 呂輝村呈山頭組 400
212 程*生 困難戶 1 呂輝村塔泉組 400
213 桂*興 困難戶 1 呂輝村塔泉組 400
214 汪* 困難戶 2 呂輝村莊屋臺組 400
215 肖*平 困難戶 6 呂輝村莊屋臺組 300
216 戴*權(quán) 困難戶 6 呂輝村莊屋臺組 300
217 周*文 困難戶 3 呂輝村黃豐坑組 400
218 程*友 困難戶 2 呂輝村黃豐坑組 300
219 汪*財 困難戶 1 呂輝村黃峰嶺組 400
220 李* 困難戶 2 呂輝村西谷山組 580
221 吳*英 困難戶 1 呂輝村西谷山組 400
222 陳*南 困難戶 2 呂輝村毛田灣組 500
223 龔*成 困難戶 1 呂輝村毛田灣組 400
224 汪*根 困難戶 2 呂輝村芭蕉坑組 300
225 許*發(fā) 困難戶 2 呂輝村獅象坑組 500
226 程*水 困難戶 2 呂輝村獅象坑組 400
227 陳*義 困難戶 4 呂輝村孫家坦組 900
228 汪* 困難戶 2 呂輝村河西組 400
229 徐*龍 困難戶 2 呂輝村鍋底塘組 400
230 李*金 困難戶 1 呂輝村涼亭口組 400
231 顏*洋 困難戶 2 呂輝村閣下組 900
232 金*林 困難戶 1 呂輝村呈山頭組 900
233 鐘*勝 困難戶 3 呂輝村莊屋臺組 400
234 曾*平 困難戶 4 呂輝村章家灣組 400
235 徐*照 困難戶 3 呂輝村獅象坑組 400
236 章*全 困難戶 4 呂輝村孫家坦組 300
237 胡*懷 困難戶 2 呂輝村新嶺棚組 300
238 王*財 困難戶 1 呂輝村芭蕉坑組 300
239 趙*發(fā) 困難戶 2 趙家組 500
240 湯*兵 困難戶 3 趙家組 300
241 俞*成 困難戶 2 俞家組 300
242 俞*勝 困難戶 1 俞家組 300
243 桂*宏 困難戶 2 桐嶺組 300
244 桂*根 困難戶 2 小坑組 500
245 章*林 困難戶 1 小坑組 300
246 張*紅 困難戶 2 小坑組 500
247 夏*龍 困難戶 2 大坑組 500
248 桂*友 困難戶 5 嚴坪組 1080
249 桂*根 困難戶 6 小坑組 500
250 程*華 困難戶 2 鳳凰組 300
251 吳*桃 困難戶 2 河?xùn)|組 500
252 桂*鑫 困難戶 2 栗園組 500
253 吳*全 困難戶 4 長澇組 500
254 桂*東 困難戶 2 丁澇組 500
255 周*樹 困難戶 2 周坪組 300
256 桂*財 困難戶 3 王坪組 300
257 吳*剛 困難戶 2 大坑組 300
258 施*青 困難戶 3 姚坪組 300
259 桂*發(fā) 困難戶 2 虎塘組 300
260 胡*旺 困難戶 2 小坑組 150
261 張*發(fā) 困難戶 4 長澇組 300
262 方*龍 困難戶 2 嚴坪組 500
263 張*伍 困難戶 2 俞家組 300
264 錢*宏 困難戶 2 雙河口組 380
265 劉*華 困難戶 4 河?xùn)|組 450
266 呂*平 困難戶 3 鳳凰組 350
267 桂*平 困難戶 4 鳳凰組 300
268 王*木 困難戶 6 王坪組 300
269 桂*勇 困難戶 5 前塘組 1000
270 殷*華 受災(zāi)戶 4 密龍塔組 300  
271 陳*華 受災(zāi)戶 3 密龍塔組 300
272 俞*春 受災(zāi)戶 5 羅家坪組 300
273 楊*寶 受災(zāi)戶 4 羅家坪組 500
274 吳* 受災(zāi)戶 4 密龍塔組 300
275 余*國 受災(zāi)戶 2 方家村組 500
276 潘*貴 受災(zāi)戶 5 鮑坑組 800
277 俞*海 受災(zāi)戶 5 羅家坪組 300
278 吳*彬 受災(zāi)戶 4 羅家坪組 300
279 夏*彬 受災(zāi)戶 3 鮑坑組 300
280 黃*忠 受災(zāi)戶 2 龍?zhí)督M 600
281 姚*華 受災(zāi)戶 3 冰坑組 300
282 陳*梅 受災(zāi)戶 4 祠堂組 600
283 陳*喜 受災(zāi)戶 2 冰坑組 800
284 桂*榮 受災(zāi)戶 3 楊樹宕組 900
285 汪*有 受災(zāi)戶 3 羅家坪組 800
286 陳*臘 受災(zāi)戶 2 鮑坑組 500
287 朱*和 受災(zāi)戶 5 祠堂組 350
288 張*保 農(nóng)業(yè) 3 前街組 300
289 章*令 農(nóng)業(yè) 1 前街組 400
290 秦*發(fā) 農(nóng)業(yè) 1 桐坑組 300
291 謝*發(fā) 農(nóng)業(yè) 1 桐坑組 440
292 王*和 農(nóng)業(yè) 2 塢澇組 300
293 萬*平 農(nóng)業(yè) 4 塢澇組 300
294 陳*龍 農(nóng)業(yè) 2 楊橋組 300
295 張*蘭 農(nóng)業(yè) 4 楊橋組 300
296 章*祥 農(nóng)業(yè) 3 楊橋組 300
297 靳*山 農(nóng)業(yè) 1 油廠組 300
298 高*和 農(nóng)業(yè) 3 油廠組 300
299 張*國 農(nóng)業(yè) 3 新建組 300
300 吳*蘭 農(nóng)業(yè) 2 新建組 300
301 程*清 農(nóng)業(yè) 2 新建組 300
302 呂*云 農(nóng)業(yè) 1 光明組 300
303 黃*祥 農(nóng)業(yè) 2 光明組 300
304 吳*志 農(nóng)業(yè) 2 金竹坑組 300
305 吳*海 農(nóng)業(yè) 3 金竹坑組 300
306 黃*華 農(nóng)業(yè) 2 金竹坑組 300
307 管*戰(zhàn) 農(nóng)業(yè) 2 金棚組 300
308 李*根 農(nóng)業(yè) 2 金棚組 300
309 程*政 農(nóng)業(yè) 2 小河組 300
310 劉*林 農(nóng)業(yè) 3 東崗組 300
311 馬*祥 農(nóng)業(yè) 3 東崗組 300
312 周*英 農(nóng)業(yè) 2 東崗組 600
313 沈*善 農(nóng)業(yè) 2 孝子沖組 300
314 沈*民 農(nóng)業(yè) 3 孝子沖組 300
315 劉*安 農(nóng)業(yè) 3 窯廠組 300
316 段*保 農(nóng)業(yè) 4 河村宕組 300
317 陳*富 農(nóng)業(yè) 1 石山?jīng)_組 500
318 楊*儀 農(nóng)業(yè) 2 石山?jīng)_組 300
319 桂*民 農(nóng)業(yè) 2 上河塔組 300
320 楊*發(fā) 農(nóng)業(yè) 2 上河塔組 300
321 張*其 農(nóng)業(yè) 2 中河塔組 800
322 張*祥 農(nóng)業(yè) 2 中村組 300
323 程*林 農(nóng)業(yè) 3 金竹坑組 600
324 李*明 農(nóng)業(yè) 3 金棚組 720
325 王*海 農(nóng)業(yè) 3 桐坑組 600
326 王*新 農(nóng)業(yè) 3 上河塔組 720
327 郭*平 農(nóng)業(yè) 5 橋西組 720
328 祝*榮 農(nóng)業(yè) 2 牛車組 600
329 高*斌 農(nóng)業(yè) 3 河村宕組 600
330 祝*子 農(nóng)業(yè) 3 石山村組 600
331 程*奎 農(nóng)業(yè) 2 孝子沖組 600
332 鄭*枝 農(nóng)業(yè) 2 西崗組 600
333 金*宗 農(nóng)業(yè) 2 中崗組 600
334 潘*平 農(nóng)業(yè) 3 東崗組 600
共計 423 140000