又黄又爽又色无遮挡国产_九九r热手机精品视频_免费无码国产在线观看观_亚洲男女在线视频流水

  • 無(wú)障礙
  • 長(zhǎng)輩版
  • 注册
水東鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 水東鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 救災(zāi)> 款物管理> 救災(zāi)財(cái)政資金使用
索引號(hào): 11341703003249952J/202104-00018 組配分類: 救災(zāi)財(cái)政資金使用
發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
名稱: 水東鎮(zhèn)2021年自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金花名冊(cè)(春荒款) 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2021-04-30 發(fā)布日期: 2021-04-30
索引號(hào): 11341703003249952J/202104-00018
組配分類: 救災(zāi)財(cái)政資金使用
發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
名稱: 水東鎮(zhèn)2021年自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金花名冊(cè)(春荒款)
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2021-04-30
發(fā)布日期: 2021-04-30
水東鎮(zhèn)2021年自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金花名冊(cè)(春荒款)
發(fā)布時(shí)間:2021-04-30 15:13 來(lái)源:水東鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù):1690 字體:[ ]
序號(hào) 戶主姓名 家庭類型 人口 家庭住址 金額(元)
1 楊*海 建檔立卡貧困戶 3 大葛組 300
2 孫*鳳 建檔立卡貧困戶 1 大葛組 300
3 陳*清 建檔立卡貧困戶 4 大葛組 300
4 楊*綱 建檔立卡貧困戶 4 大葛組 300
5 毛*青 建檔立卡貧困戶 3 大葛組 300
6 程*友 建檔立卡貧困戶 1 大葛組 300
7 李*保 建檔立卡貧困戶 4 大葛組 300
8 卞*春 建檔立卡貧困戶 1 涼亭組 300
9 張*祥 建檔立卡貧困戶 1 大葛組 300
10 楊*國(guó) 建檔立卡貧困戶 2 大葛組 300
11 雷*意 建檔立卡貧困戶 2 大葛組 300
12 程*紅 建檔立卡貧困戶 2 大葛組 300
13 萬(wàn)*鳳 建檔立卡貧困戶 4 大葛組 300
14 何*亮 建檔立卡貧困戶 4 大葛組 300
15 余*榮 建檔立卡貧困戶 1 大葛組 300
16 楊*富 建檔立卡貧困戶 3 大葛組 300
17 葛*山 低保戶 2 蘆柴組 300
18 葛*虎 低保戶 2 大葛組 300
19 董*敏 低保戶 2 大葛組 300
20 劉*菊 低保戶 2 大葛組 300
21 杜*根 低保戶 3 大葛組 300
22 薛*金 低保戶 1 車站組 300
23 葛*木 五保戶 1 大葛組 300
24 何*發(fā) 五保戶 1 蘆柴組 300
25 李*寬 五保戶 1 大葛組 300
26 毛*民 五保戶 1 大葛組 300
27 唐*林 一般戶 2 大葛組 300
28 楊*東 一般戶 2 大葛組 300
29 張*義 一般戶 2 向山組 300
30 楊*之 貧困戶 2 大葛組 300
31 葛*禮 一般戶 2 大葛組 300
32 李*喜 一般戶 4 涼亭組 300
33 張*福 一般戶 2 大葛組 300
34 李*甫 一般戶 4 大葛組 200
35 楊*閂 一般戶 2 大葛組 300
36 袁*友 一般戶 4 蘆柴組 300
37 楊*林 貧困戶 2 大葛組 300
38 袁*新 低保戶 3 小梅村組 300
39 蔡*貴 低保戶 1 小梅村組 300
40 呂*青 低保戶 5 小梅村組 300
41 呂*華 低保戶 1 小梅村組 300
42 賴*玉 低保戶 2 小梅村組 300
43 姚*才 低保戶 4 小梅村組 300
44 陳*全 低保戶 3 小梅村組 300
45 陳*志 低保戶 3 代村組 300
46 陳*玉 低保戶 4 代村組 300
47 袁*壽 低保戶 3 代村組 300
48 鄒*榮 低保戶 2 代村組 300
49 王*軍 低保戶 3 代村組 300
50 陳*全 低保戶 2 代村組 300
51 陳*發(fā) 貧困戶 1 代村組 300
52 雷*順 貧困戶 1 代村組 300
53 沈*高 一般戶 2 代村組 300
54 王*金 一般戶 1 代村組 300
55 李*忠 低保戶 2 新農(nóng)組 300
56 王*雙 低保戶 3 新農(nóng)組 300
57 江*旺 貧困戶 2 新農(nóng)組 300
58 李*文 低保戶 3 新農(nóng)組 300
59 周*娣 貧困戶 1 新農(nóng)組 300
60 楊*龍 貧困戶 1 新農(nóng)組 300
61 徐*平 一般戶 4 新農(nóng)組 300
62 丁*文 低保戶 1 張村組 300
63 張*喜 貧困戶 2 張村組 300
64 趙*順 貧困戶 1 張村組 1000
65 王*成 貧困戶 1 張村組 300
66 周*才 貧困戶 1 張村組 300
67 趙*才 貧困戶 1 張村組 300
68 張*義 貧困戶 1 張村組 300
69 吳*兵 一般戶 3 張村組 300
70 張*宏 低保戶 3 段家灣組 300
71 段*勇 低保戶 3 段家灣組 300
72 張*春 貧困戶 3 段家灣組 300
73 李*魚 貧困戶 1 段家灣組 300
74 楊*春 低保戶 2 中洲梅組 300
75 孫*進(jìn) 低保戶 4 中洲梅組 300
76 嚴(yán)*寬 低保戶 5 中洲梅組 300
77 祝*勝 低保戶 2 中洲梅組 300
78 劉*子 貧困戶 2 中洲梅組 300
79 萬(wàn)*義 貧困戶 1 中洲梅組 300
80 張*良 特困供養(yǎng)戶 1 中洲梅組 300
81 王*山 貧困戶 1 中洲梅組 300
82 劉*勇 低保戶 1 中洲梅組 300
83 王*華 一般戶 2 中洲梅組 300
84 楊*啟 一般戶 2 中洲梅組 300
85 林*榮 一般戶 2 中洲梅組 300
86 朱*忠 低保戶 3 陳村組 300
87 段*明 低保戶 3 陳村組 300
88 王*國(guó) 低保戶 5 陳村組 400
89 鄭*茂 低保戶 1 陳村組 300
90 費(fèi)*文 低保戶 6 陳村組 300
91 朱*月 低保戶 3 陳村組 300
92 段*明 低保戶 2 陳村組 300
93 張*清 貧困戶 2 陳村組 300
94 朱*宜 特困供養(yǎng)戶 1 陳村組 300
95 朱*元 低保戶 3 陳村組 300
96 段*玉 一般戶 2 陳村組 300
97 劉*金 一般戶 2 陳村組 300
98 曾*頭 低保戶 5 高橋組 300
99 李*武 低保戶 3 高橋組 300
100 鄧*英 貧困戶 1 高橋組 300
101 羅*保 貧困戶 1 高橋組 300
102 趙*元 低保戶 1 前進(jìn)村大張組 400
103 楊*清 貧困戶 2 前進(jìn)村大張組 400
104 陳*田 低保戶 2 前進(jìn)村大張組 400
105 余*明 低保戶 4 前進(jìn)村大張組 400
106 劉*珍 低保戶 3 前進(jìn)村大張組 400
107 殷*華 低保戶 4 前進(jìn)村大張組 400
108 陳*遠(yuǎn) 特困供養(yǎng)戶 1 前進(jìn)村大張組 400
109 游*忠 低保戶 1 前進(jìn)村大張組 400
110 余*順 貧困戶 2 前進(jìn)村大張組 400
111 汪*元 一般戶 1 前進(jìn)村中張組 300
112 彭*啟 低保戶 2 前進(jìn)村中張組 400
113 章*成 一般戶 3 前進(jìn)村中張組 800
114 陳*國(guó) 一般戶 2 前進(jìn)村中張組 300
115 韋*春 一般戶 1 前進(jìn)村汪村灣組 300
116 張*才 一般戶 5 前進(jìn)村汪村灣組 300
117 劉*進(jìn) 低保戶 2 前進(jìn)村汪村灣組 300
118 潘*林 低保戶 3 前進(jìn)村小張組 300
119 楊*云 一般戶 4 前進(jìn)村梅村組 300
120 丁*順 孤兒 1 前進(jìn)村鴿子廟組 400
121 廖*根 一般戶 4 前進(jìn)村鴿子廟組 500
122 張*全 一般戶 3 前進(jìn)村胡村組 300
123 曹*亮 一般戶 1 前進(jìn)村胡村組 300
124 許*友 貧困戶 1 前進(jìn)村胡村組 300
125 王*華 低保戶 2 前進(jìn)村鴿子廟組 300
126 費(fèi)*林 低保戶 1 前進(jìn)村宗村組 400
127 鄭*平 一般戶 2 前進(jìn)村宗村組 400
128 全*林 低保戶 1 前進(jìn)村宗村組 400
129 鄭*有 一般戶 2 前進(jìn)村宗村組 400
130 全*壽 一般戶 2 前進(jìn)村宗村組 800
131 李*東 一般戶 4 前進(jìn)村宗村組 400
132 汪*才 低保戶 5 前進(jìn)村宗村組 400
133 常*慶 特困供養(yǎng)戶 1 前進(jìn)村宗村組 400
134 李*學(xué) 一般戶 2 前進(jìn)村上何組 500
135 何*林 一般戶 3 前進(jìn)村上何組 400
136 何*保 一般戶 2 前進(jìn)村上何組 500
137 李*松 低保戶 1 前進(jìn)村上何組 400
138 葉*洲 一般戶 3 前進(jìn)村上何組 600
139 魯*云 低保戶 3 前進(jìn)村上何組 400
140 何*義 低保戶 1 前進(jìn)村上何組 400
141 王*軍 一般戶 5 前進(jìn)村上何組 500
142 孫*毛 低保戶 1 前進(jìn)村小汪組 300
143 周*元 一般戶 1 前進(jìn)村良山新村 300
144 占*成 低保戶 2 前進(jìn)村良山新村 400
145 張*良 一般戶 2 前進(jìn)村西山組 300
146 胡*壽 低保戶 2 前進(jìn)村西山組 300
147 周*根 一般戶 6 前進(jìn)村西山組 500
148 常*生 一般戶 2 前進(jìn)村良山新村 300
149 陸*枝 低保戶 3 前進(jìn)村小汪組 400
150 嚴(yán)*蘭 低保戶 2 前進(jìn)村良山新村 300
151 欽* 低保戶 2 前進(jìn)村良山新村 300
152 孫*主 低保戶 2 前進(jìn)村小汪組 300
153 周*生 一般戶 5 稽亭村白馬組 400
154 謝*春 低保戶 建檔立卡貧困戶 3 稽亭村白馬組 300
155 錢*國(guó) 低保戶 5 稽亭村白馬組 400
156 張*枝 建檔立卡貧困戶 3 稽亭村白馬組 300
157 楊*江 低保戶 3 稽亭村袁村組 500
158 李*龍 一般戶 5 稽亭村袁村組 500
159 楊*根 特困供養(yǎng)戶 2 稽亭村袁村組 500
160 張*財(cái) 低保戶   3 稽亭村袁村組 500
161 謝*國(guó) 一般戶 5 稽亭村袁村組 500
162 沙*福 特困供養(yǎng)戶 1 稽亭村高梅組 300
163 沙*安 特困供養(yǎng)戶  建檔立卡貧困戶 1 稽亭村高梅組 300
164 吳*平 特困供養(yǎng)戶  建檔立卡貧困戶 1 稽亭村高梅組 300
165 梅*勝 特困供養(yǎng)戶  建檔立卡貧困戶 2 稽亭村高梅組 300
166 徐*成 特困供養(yǎng)戶  建檔立卡貧困戶 1 稽亭村高梅組 300
167 王*虎 特困供養(yǎng)戶  建檔立卡貧困戶 1 稽亭村高梅組 300
168 汪*林 特困供養(yǎng)戶  建檔立卡貧困戶 1 稽亭村高梅組 300
169 匡*清 特困供養(yǎng)戶 1 稽亭村高梅組 300
170 沙*清 低保戶 3 稽亭村高梅組 300
171 王*華 特困供養(yǎng)戶建檔立卡貧困戶 1 稽亭村高梅組 300
172 韓*祥 一般戶 4 稽亭村玉村組 300
173 黃*河 低保戶 4 稽亭村玉村組 300
174 張*啟 特困供養(yǎng)戶 1 稽亭村玉村組 300
175 吳*道 一般戶 5 稽亭村玉村組 300
176 錢*樹 一般戶 5 稽亭村玉村組 300
177 黃*福 低保戶 5 稽亭村玉村組 300
178 唐*志 一般戶 4 稽亭村大梅組 500
179 郭*子 低保戶   建檔立卡貧困戶 1 稽亭村大梅組 500
180 周*五 低保戶   建檔立卡貧困戶 2 稽亭村大梅組 500
181 石*成 一般戶 3 稽亭村大梅組 400
182 鄒*珍 一般戶 3 稽亭村大梅組 400
183 黃*鳳 建檔立卡貧困戶 1 稽亭村大梅組 400
184 張*東 低保戶   建檔立卡貧困戶 1 稽亭村大梅組 500
185 張*風(fēng) 一般戶 2 稽亭村大梅組 500
186 郭*艮 一般戶 3 稽亭村大梅組 500
187 朱*明 一般戶 2 稽亭村陳村組 500
188 周*華 特困供養(yǎng)戶  建檔立卡貧困戶 1 稽亭村陳村組 500
189 許*春 一般戶 2 稽亭村陳村組 500
190 毛*海 一般戶 4 稽亭村陳村組 500
191 聶*清 一般戶 2 稽亭村陳村組 500
192 劉*宏 一般戶 2 稽亭村陳村組 500
193 胡*新 一般戶 2 稽亭村前胡組 500
194 陳*林 一般戶 3 稽亭村前胡組 400
195 陳*國(guó) 一般戶 2 稽亭村前胡組 300
196 胡*儉 一般戶 5 稽亭村前胡組 400
197 黃*國(guó) 一般戶 5 稽亭村前胡組 300
198 霍*虎 特困供養(yǎng)戶 2 稽亭村前胡組 300
199 蔡*友 一般戶 2 稽亭村前胡組 300
200 胡*望 一般戶 4 稽亭村后胡組 500
201 王*林 一般戶 5 稽亭村后胡組 500
202 胡*興 一般戶 稽亭村后胡組 300
203 胡*勤 一般戶 稽亭村后胡組 300
204 高*意 一般戶 8 汪塘組 500
205 朱*祥 一般戶 3 汪塘組 500
206 朱*漢 一般戶 3 汪塘組 500
207 黃*明 一般戶 5 汪塘組 300
208 陳*甫 低保戶 2 武山組 300
209 何*永 低保戶 4 大沖組 300
210 魯*忠 低保戶 3 大沖組 400
211 馬*國(guó) 一般戶 2 武山組 300
212 易*誠(chéng) 一般戶 3 大沖組 400
213 魯*軒 一般戶 3 大沖組 300
214 李*仁 低保戶 2 小胡組 300
215 周*明 一般戶 5 小胡組 300
216 胡* 一般戶 5 小胡組 300
217 胡*海 一般戶 4 小胡組 300
218 胡*春 建檔立卡貧困戶 2 小胡組 300
219 何*財(cái) 一般戶 7 小胡組 300
220 周*福 一般戶 4 小胡組 300
221 黃*振 低保戶 3 小胡組 300
222 周*富 一般戶 2 小胡組 300
223 李*林 一般戶 8 小胡組 300
224 胡*友 一般戶 6 小胡組 300
225 王*芳 一般戶 4 小胡組 400
226 黃*祥 一般戶 5 王胡組 500
227 黃*發(fā) 一般戶 1 王胡組 500
228 黃*祥 建檔立卡貧困戶 2 王胡組 300
229 李*國(guó) 建檔立卡貧困戶 8 王胡組 300
230 范*友 一般戶 8 王胡組 500
231 趙*龍 一般戶 6 王胡組 500
232 黃*村 一般戶 3 王胡組 500
233 陳*宏 低保戶 3 王胡組 400
234 張*祥 一般戶 4 小胡組 300
235 周*能 建檔立卡貧困戶 3 小胡組 300
236 黃*才 建檔立卡貧困戶 1 小胡組 300
237 候*啟 建檔立卡貧困戶 3 小胡組 300
238 張*文 一般戶 6 小胡組 300
239 胡*榮 一般戶 2 小胡組 300
240 陳*明 低保戶 1 小胡組 300
241 王*林 特困供養(yǎng)戶 4 小胡組 300
242 周*富 低保戶 2 小胡組 300
243 候*來(lái) 低保戶 4 小胡組 300
244 張*明 低保戶 6 小胡組 300
245 黃*明 低保戶 1 王胡組 300
246 李*來(lái) 一般戶 4 王胡組 300
247 陳*德 一般戶 6 王胡組 300
248 朱*武 一般戶 4 王胡組 300
249 黃*軍 一般戶 9 王胡組 300
250 黃*武 建檔立卡貧困戶 4 王胡組 300
251 王*來(lái) 低保戶 1 王胡組 300
252 黃*兵 一般戶 4 王胡組 300
253 章*喜 低保戶 2 王胡組 300
254 王*發(fā) 一般戶 4 王胡組 300
255 陳*山 一般戶 2 王胡組 300
256 操*華 一般戶 6 袁村組 300
257 馬*仁 一般戶 2 袁村組 300
258 袁*明 一般戶 2 袁村組 300
259 楊*友 一般戶 3 袁村組 300
260 朱*旺 低保戶 4 袁村組 300
261 楊*財(cái) 建檔立卡貧困戶 4 袁村組 300
262 肖*清 一般戶 4 袁村組 300
263 吳* 一般戶 5 袁村組 300
264 費(fèi)*安 一般戶 3 南陽(yáng)村汪田組 300
265 張*春 一般戶 4 南陽(yáng)村汪田組 300
266 羅*兵 低保戶 4 南陽(yáng)村汪田組 500
267 楊*成 五保戶 1 南陽(yáng)村汪田組 500
268 魯*洲 一般戶 4 南陽(yáng)村小葛組 300
269 王*清 低保戶 1 南陽(yáng)村小葛組 500
270 徐*勝 一般戶 1 南陽(yáng)村小葛組 300
271 魯*俊 一般戶 2 南陽(yáng)村小葛組 300
272 丁*根 低保戶 2 南陽(yáng)村小葛組 500
273 晏*漢 一般戶 3 南陽(yáng)村小葛組 300
274 鄒*忠 一般戶 2 南陽(yáng)村蔡村組 800
275 方*春 低保戶 2 南陽(yáng)村蔡村組 800
276 佘*木 低保戶 4 南陽(yáng)村蔡村組 500
277 汪*初 一般戶 2 南陽(yáng)村蔡村組 300
278 楊*洲 一般戶 2 南陽(yáng)村蔡村組 300
279 楊*六 低保戶 4 南陽(yáng)村蔡村組 500
280 樂(lè)*云 一般戶 2 南陽(yáng)村蔡村組 300
281 黃*秀 一般戶 1 南陽(yáng)村蔡村組 300
282 任*志 一般戶 1 南陽(yáng)村下何組 300
283 謝*明 一般戶 2 南陽(yáng)村下何組 300
284 陳*田 一般戶 3 南陽(yáng)村下何組 300
285 何*貴 一般戶 2 南陽(yáng)村下何組 300
286 王*正 一般戶 1 南陽(yáng)村下何組 300
287 任*才 一般戶 2 南陽(yáng)村下何組 300
288 黃*明 貧困戶 4 南陽(yáng)村大楊組 800
289 楊*洋 五保戶 1 南陽(yáng)村大楊組 800
290 胡*忠 一般戶 2 南陽(yáng)村大楊組 300
291 王*玉 貧困戶 1 南陽(yáng)村大楊組 500
292 張*凱 一般戶 2 南陽(yáng)村大楊組 300
293 楊*鋒 一般戶 2 南陽(yáng)村大楊組 300
294 鄒*忠 低保戶 2 南陽(yáng)村后楊組 500
295 楊*超 一般戶 2 南陽(yáng)村后楊組 300
296 朱*成 一般戶 2 南陽(yáng)村后楊組 300
297 鄒*凱 一般戶 2 南陽(yáng)村后楊組 300
298 余*林 低保戶 4 南陽(yáng)村后楊組 300
299 占*昌 一般戶 1 南陽(yáng)村后楊組 300
300 汪*寧 低保戶 3 南陽(yáng)村大汪組 500
301 廖*旺 貧困戶 1 南陽(yáng)村大汪組 500
302 胡*子 一般戶 1 南陽(yáng)村大汪組 300
303 余*亮 一般戶 1 南陽(yáng)村大汪組 300
304 汪*余 五保戶 1 南陽(yáng)村大汪組 500
305 汪*定 低保戶 1 南陽(yáng)村大汪組 500
306 黃*友 五保戶 1 南陽(yáng)村大汪組 500
307 廖*貴 一般戶 1 南陽(yáng)村大汪組 300
308 汪*志 一般戶 3 南陽(yáng)村大汪組 300
309 屠*順 低保戶 2 南陽(yáng)村屠村組 500
310 屠*安 一般戶 2 南陽(yáng)村屠村組 300
311 汪*江 低保戶 4 南陽(yáng)村屠村組 500
312 楊*安 一般戶 3 南陽(yáng)村屠村組 300
313 蔡*發(fā) 一般戶 2 南陽(yáng)村前楊組 300
314 劉*舉 貧困戶 2 南陽(yáng)村前楊組 500
315 劉*森 一般戶 5 南陽(yáng)村前楊組 300
316 劉*安 一般戶 2 南陽(yáng)村前楊組 300
317 劉*祥 一般戶 3 南陽(yáng)村前楊組 300
318 張*進(jìn) 一般戶 3 南陽(yáng)村前楊組 300
319 郭*貴 一般戶 2 南陽(yáng)村前楊組 300
320 張*科 一般戶 6 董吳組 300
321 儲(chǔ)*華 一般戶 2 董吳組 300
322 張*祥 低保戶 3 董吳組 500
323 張*華 建檔立卡貧困戶 3 董吳組 300
324 施*義 建檔立卡貧困戶 1 董吳組 500
325 程*申 低保戶 3 董吳組 300
326 陳*根 一般戶 3 董吳組 300
327 耿*忠 一般戶 3 虎山組 500
328 任*祥 建檔立卡貧困戶 3 虎山組 300
329 孫*亮 建檔立卡貧困戶 1 虎山組 300
330 徐*福 低保戶 3 虎山組 300
331 祝*友 一般戶 6 虎山組 500
332 劉*江 建檔立卡貧困戶 2 虎山組 500
333 佘*國(guó) 一般戶 5 小汪組 500
334 李*高 一般戶 3 小汪組 500
335 佘*貴 一般戶 8 小汪組 500
336 涂*亮 一般戶 4 小汪組 300
337 王*輝 低保戶 2 小汪組 500
338 李*蘭 建檔立卡貧困戶 1 大汪組 300
339 劉*鳳 建檔立卡貧困戶 1 大汪組 300
340 余*喜 低保戶 1 大汪組 300
341 李*春 建檔立卡貧困戶 1 板栗園組 300
342 張*山 建檔立卡貧困戶 2 板栗園組 300
343 錢*兵 低保戶 3 板栗園組 500
344 余*江 低保戶 3 廟溝組 500
345 余*華 一般戶 3 廟溝組 300
346 李*俠 一般戶 2 廟溝組 300
347 孫*寶 低保戶 4 徐村組 500
348 周*明 建檔立卡貧困戶 2 徐村組 300
349 周*春 建檔立卡貧困戶 1 廟溝組 300
350 佘*貴 建檔立卡貧困戶 1 小汪組 300
351 熊*友 建檔立卡貧困戶 1 徐村組 500
352 彭*林 一般戶 4 羅村組 500
353 陳*貴 建檔立卡貧困戶 2 羅村組 300
354 孫*兵 建檔立卡貧困戶 3 羅村組 300
355 黃*清 建檔立卡貧困戶 3 羅村組 300
356 嚴(yán)*松 建檔立卡貧困戶 3 羅村組 500
357 陳*清 低保戶 5 羅村組 300
358 徐*義 一般戶 5 羅村組 300
359 葛*銀 建檔立卡貧困戶 1 羅村組 500
360 馮*水 一般戶 5 大汪組 500
361 曹*貴 一般戶 6 大汪組 300
362 王*安 低保戶 3 祁梅村上何組 300
363 何* 一般戶 3 祁梅村上何組 500
364 何*元 一般戶 2 祁梅村上何組 300
365 孫*興 建檔立卡戶 1 祁梅村上何組 300
366 李*興 建檔立卡戶 3 祁梅村上何組 300
367 葉*和 低保戶 5 祁梅村下何組 300
368 周*政 低保戶 2 祁梅村下何組 300
369 葉*財(cái) 低保戶 4 祁梅村下何組 300
370 鄭*發(fā) 建檔立卡戶 2 祁梅村下何組 300
371 鄭*明 五保戶建檔立卡戶 1 祁梅村下何組 300
372 葉*興 一般戶 4 祁梅村下何組 300
373 周*珍 低保戶 2 祁梅村板栗園組 500
374 卞*江 一般戶 4 祁梅村板栗園組 300
375 何*木 一般戶 3 祁梅村板栗園組 300
376 李*財(cái) 一般戶 3 祁梅村板栗園組 300
377 李*厚 一般戶 4 祁梅村板栗園組 300
378 鄧*啟 低保戶建檔立卡戶 2 祁梅村板栗園組 300
379 郭*清 一般戶 2 祁梅村板栗園組 300
380 何*榮 一般戶 4 祁梅村祁村組 300
381 楊*如 低保戶建檔立卡戶 1 祁梅村祁村組 300
382 黃*玉 建檔立卡戶 1 祁梅村祁村組 300
383 楊*福 低保戶 2 祁梅村祁村組 300
384 朱*亮 一般戶 3 祁梅村祁村組 500
385 杜*勝 低保戶建檔立卡戶 4 祁梅村小梅組 300
386 徐*明 一般戶 5 祁梅村小梅組 300
387 杜*金 低保戶建檔立卡戶 1 祁梅村小梅組 300
388 葛*基 低保戶 3 祁梅村茅棚組 300
389 張* 一般戶 4 祁梅村茅棚組 300
390 周*芳 五保戶建檔立卡戶 1 祁梅村茅棚組 300
391 周*有 一般戶 5 祁梅村茅棚組 300
392 許*宏 一般戶 3 祁梅村張吳組 300
393 王*彬 低保戶建檔立卡戶 4 祁梅村張吳組 500
394 黃*洲 低保戶建檔立卡戶 2 祁梅村張吳組 300
395 張*義 低保戶建檔立卡戶 2 祁梅村張吳組 300
396 唐*信 低保戶 1 祁梅村張吳組 300
397 王*安 低保戶 2 祁梅村張吳組 300
398 唐*忠 一般戶 2 祁梅村張吳組 500
399 劉*發(fā) 一般戶 2 祁梅村張吳組 300
400 鄧*亮 低保戶建檔立卡戶 2 祁梅村張吳組 300
401 肖*平 低保戶建檔立卡戶 1 祁梅村張吳組 300
402 聶*安 一般戶 4 包上 2000
403 龔*福 貧困戶 1 上游 1500
404 王*榮 貧困戶 1 東平殿 800
405 章*海 一般戶 2 東平殿 800
406 曾*根 一般戶 2 東平殿 800
407 向*啟 一般戶 2 東平殿 800
408 蔣*清 一般戶 2 東平殿 800
409 倪*金 五保戶 1 東平殿 300
410 李*榮 五保戶 1 包上 400
411 李*火 一般戶 2 包上 800
412 熊*明 一般戶 2 孟家灘 800
413 朱*斌 一般戶 2 孟家灘 800
414 汪*根 一般戶 1 孟家灘 300
415 汪*禎 一般戶 5 孟家灘 300
416 錢*峰 一般戶 2 上游 500
417 郭*忠 一般戶 2 上游 800
418 程*龍 一般戶 2 上游 800
419 陳*友 一般戶 2 白屋 800
420 劉*春 一般戶 2 白屋 500
421 張*嶺 一般戶 1 白屋 300
422 趙*娣 一般戶 1 白屋 300
423 金*傳 一般戶 1 白屋 800
合計(jì): 158000