又黄又爽又色无遮挡国产_九九r热手机精品视频_免费无码国产在线观看观_亚洲男女在线视频流水

  • 無(wú)障礙
  • 長(zhǎng)輩版
孫埠鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 孫埠鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開(kāi)> 財(cái)政預(yù)決算> 政府決算
索引號(hào): 113417030032499282/202008-00070 組配分類: 政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 孫埠鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
名稱: 2019年收入決算表 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2020-08-17 發(fā)布日期: 2020-08-17
索引號(hào): 113417030032499282/202008-00070
組配分類: 政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 孫埠鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 其他
名稱: 2019年收入決算表
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2020-08-17
發(fā)布日期: 2020-08-17
2019年收入決算表
發(fā)布時(shí)間:2020-08-17 10:28 來(lái)源:孫埠鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
收入決算表
公開(kāi)02表
部門:宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 金額單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計(jì) 其中:教育收費(fèi)
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
合計(jì) 10,304.08 10,304.08
201 一般公共服務(wù)支出 1,200.31 1,200.31
20101 人大事務(wù) 18.95 18.95
2010101   行政運(yùn)行 18.95 18.95
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 963.65 963.65
2010301   行政運(yùn)行 963.65 963.65
20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 217.71 217.71
2013101   行政運(yùn)行 217.71 217.71
207 文化旅游體育與傳媒支出 44.12 44.12
20701 文化和旅游 44.12 44.12
2070101   行政運(yùn)行 32.28 32.28
2070199   其他文化和旅游支出 11.84 11.84
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 169.22 169.22
20805 行政事業(yè)單位離退休 159.33 159.33
2080501   歸口管理的行政單位離退休 9.62 9.62
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 128.88 128.88
2080506   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 20.83 20.83
20820 臨時(shí)救助 9.89 9.89
2082001   臨時(shí)救助支出 9.89 9.89
210 衛(wèi)生健康支出 58.20 58.20
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 58.20 58.20
2101101   行政單位醫(yī)療 58.20 58.20
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 8,696.09 8,696.09
21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 13.10 13.10
2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 13.10 13.10
21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 4,604.66 4,604.66
2120303   小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 3,744.20 3,744.20
2120399   其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 860.46 860.46
21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 4,078.33 4,078.33
2120801   征地和拆遷補(bǔ)償支出 1,500.00 1,500.00
2120802   土地開(kāi)發(fā)支出 2,578.33 2,578.33
213 農(nóng)林水支出 12.57 12.57
21301 農(nóng)業(yè) 12.57 12.57
2130101   行政運(yùn)行 12.57 12.57
221 住房保障支出 123.57 123.57
22102 住房改革支出 123.57 123.57
2210201   住房公積金 108.66 108.66
2210202   提租補(bǔ)貼 14.91 14.91
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。