索引號: | 組配分類: | 分配結(jié)果 | |
發(fā)布機構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)2018年一事一議財政獎補項目資金分配計劃表 | 文號: | |
生成日期: | 2018-12-12 | 發(fā)布日期: | 2018-12-12 |
索引號: | |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)2018年一事一議財政獎補項目資金分配計劃表 |
文號: | |
生成日期: | 2018-12-12 |
發(fā)布日期: | 2018-12-12 |
宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)2018年一事一議財政獎補項目資金分配計劃表 | |||||||||||||
填報單位:(蓋章) | 2018 年8月14日 | ||||||||||||
序號 | 項目所在地 | 項目名稱 | 實施內(nèi)容 | 上級下達獎補資金計劃(元) | 合同金額(元) | 資金來源(元) | 備注 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 合計 | 分配至各項目的財政獎補資金 | 整合其他財政資金 | 村集體投入等 | ||||||||
2018年 | 2017年 | ||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 687285.86 | ||||||||||||
1 | 沈村鎮(zhèn) | 丁店村 | 丁店村知青路及延伸段道路硬化 | 道路硬化1100米,寬4米,厚0.2米 | 552712.67 | 552712.67 | 274082.28 | 278630.39 | 2017年財政獎補資金105835.7元 | ||||
2 | 沈村鎮(zhèn) | 丁店村 | 丁店村知青路及延伸段道路路基工程 | 78694.18 | 78694.18 | 78694.18 | |||||||
3 | 沈村鎮(zhèn) | 沈村社區(qū) | 沈村社區(qū)葉家山路道路硬化及上馬路道路硬化 | 葉家山路道路硬化長500米,寬6米,厚0.2米,上馬路道路硬化 長810米,寬4米、2.2米,厚0.18米 | 577524.81 | 577524.81 | 462019.85 | 115504.96 | 2017年財政獎補資金51015.96元 | ||||
沈村社區(qū) | 候村路道路硬化 | 路面硬化長555米,寬4米,厚0.18米 | 167542.99 | 33542.99 | |||||||||
沈村社區(qū) | 中古路道路硬化 | 建成標準為C30水泥砼路,路面長670米、寬4米、厚0.18米 | 229024.25 | 45824.25 | |||||||||
丁店村 | 林村圩土城北段除險加固 | 圩堤加固長0.7公里、寬約1.5米 | 86498.86 | 17498.86 | |||||||||
胡村 | 回民村沿湖主干道護坡工程 | 沿湖護坡東馬段約90米、岳村段約270米、李沖段約150米、下胡段約40米 | 263653.35 | 52753.35 | 2017年未支付資金分解至各項目,多余部分填入待分配資金欄 | ||||||||
楊星村 | 塘壩清淤及塘壩加固工程 | 夏村、合興、沈灣、張村村民組內(nèi)魚塘清淤,每個1800立方米 | 227266.69 | 45466.69 | |||||||||
武村村 | 黃家墩組組通道路工程 | 武村中心村,窯黃路主干道拓寬,宣貍路口至漁家樂段,拓寬:長度300米,寬度2米(道路兩邊各拓寬1米),厚度0.15米。 | 96508.94 | 19370.19 | |||||||||
2018年下達資金小計 | 933391 | ||||||||||||
待分配 | 197288.87 | ||||||||||||
合計 | 1620676.86 | 2279426.74 | 1208931.66 | 933391 | 687285.86 | 0 | 0 | ||||||
填表人: | 財政所(分局)長: | ||||||||||||
注:請隨表報送中標通知書(備案表)、施工合同,資金分配計劃表需蓋章、簽字。 | |||||||||||||
宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)2018年一事一議財政獎補項目資金分配計劃表 | |||||||||||||
填報單位:(蓋章) | 2018 年 8 月 2 日 | ||||||||||||
序號 | 項目所在地 | 項目名稱 | 實施內(nèi)容 | 上級下達獎補資金計劃(元) | 合同金額(元) | 資金來源(元) | 備注 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 合計 | 分配至各項目的財政獎補資金 | 整合其他財政資金 | 村集體投入等 | ||||||||
2018年 | 2017年 | ||||||||||||
1 | 沈村鎮(zhèn) | 丁店村 | 丁店村知青路及延伸段道路硬化 | 道路硬化1100米,寬4米,厚0.2米 | 631406.85 | 525571.15 | 471371.15 | 105835.7 | 54200 | 2017年財政獎補資金105835.7元 | |||
丁店村知青路及延伸段道路路基工程 | |||||||||||||
2 | 沈村鎮(zhèn) | 沈村社區(qū) | 沈村社區(qū)葉家山路道路硬化及上馬路道路硬化 | 葉家山路道路硬化長500米,寬6米,厚0.2米,上馬路道路硬化 長810米,寬4米、2.2米,厚0.18米 | 577524.81 | 526508.85 | 462019.85 | 51015.96 | 64489 | 2017年財政獎補資金51015.96元 | |||
合計 | 933391 | 1208931.66 | 1208931.66 | 933391 | 156851.66 | 118689 | 156851.66 | ||||||
填表人: | 財政所(分局)長: | ||||||||||||
注:請隨表報送中標通知書(備案表)、施工合同,資金分配計劃表需蓋章、簽字。 | |||||||||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問